Taltech/BS Fenster - KK Rakvere/Steelhouse Group Estonia
Taltech/BS Fenster
64:93
Kraj
20.10.2026.
KK Rakvere/Steelhouse Group Estonia
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Taltech/BS Fenster |
14 | 18 | 16 | 16 | 64 |
KK Rakvere/Steelhouse Group Estonia |
18 | 25 | 23 | 27 | 93 |
Statistika meča
| Taltech/BS Fenster | KK Rakvere/Steelhouse Group Estonia | |
|---|---|---|
| 9 | Slobodna bacanja | 18 |
| 20 | Za dva poena | 21 |
| 5 | Za tri poena | 11 |
| 25 | Šut iz igre | 32 |
| 50 | Skokovi | 47 |
| 16 | Asistencije | 26 |
| 7 | Max points in a row | 12 |
| 3 | Najveća prednost | 29 |
Sastavi i učinak igrača
Taltech/BS Fenster| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Kass | 24' | 8 | 12 | 3 | 4/11 | 0/1 | 0/2 |
| Roman Pashchuk | 21' | 5 | 5 | 3 | 2/11 | 1/3 | 0/0 |
| Ralf Kõiv | 21' | 7 | 4 | 2 | 3/7 | 0/1 | 1/2 |
| Kenter Koorits | 23' | 0 | 3 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Markus Lennart Talts | 23' | 9 | 1 | 0 | 2/7 | 1/3 | 4/4 |
| Klupa | |||||||
| Heldor Silling | 2' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Georg Siimu | 5' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Danil Lysenko | 23' | 4 | 2 | 2 | 2/8 | 0/6 | 0/0 |
| Martin Roost | 11' | 5 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 | 1/2 |
| Aron Romet Tulp | 8' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Kerret Tooming | 11' | 11 | 5 | 1 | 4/6 | 1/2 | 2/2 |
| Tambet Pärismaa | 22' | 15 | 8 | 3 | 6/9 | 2/3 | 1/3 |
KK Rakvere/Steelhouse Group Estonia| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregor Rauman | 28' | 38 | 11 | 1 | 13/26 | 6/12 | 6/9 |
| Kristo Tammiksaar | 24' | 4 | 5 | 4 | 0/6 | 0/6 | 4/5 |
| Martin Laandu | 24' | 12 | 8 | 5 | 5/9 | 0/1 | 2/3 |
| Oskar Maripuu | 27' | 11 | 3 | 4 | 2/9 | 1/5 | 6/8 |
| Tanel Maalma | 22' | 6 | 4 | 0 | 3/9 | 0/5 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Kristo Saage | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Aaron Kiik | 20' | 2 | 2 | 3 | 1/12 | 0/5 | 0/0 |
| Carl-Maiko Meiner | 14' | 4 | 3 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Marko Kuhi | 19' | 14 | 3 | 3 | 5/6 | 4/5 | 0/0 |
| Tauri Veevo | 14' | 2 | 2 | 4 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Silver Ramul | 3' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Saku II Liiga
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Taltech/BS Fenster - KK Rakvere/Steelhouse Group Estonia (Saku II Liiga ) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
