Torpan Pojat - Hba-Marsky
Torpan Pojat
74:82
Kraj
09.10.2026.
Hba-Marsky
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Torpan Pojat |
12 | 21 | 22 | 19 | 74 |
Hba-Marsky |
25 | 19 | 18 | 20 | 82 |
Statistika meča
| Torpan Pojat | Hba-Marsky | |
|---|---|---|
| 8/11 (73%) | Slobodna bacanja | 19/30 (63%) |
| 15/37 (41%) | Za dva poena | 21/42 (50%) |
| 12/33 (36%) | Za tri poena | 7/23 (30%) |
| 27/70 (39%) | Šut iz igre | 28/65 (43%) |
| 28 | Skokovi | 41 |
| 22 | Skokovi u odbrani | 26 |
| 6 | Skokovi u napadu | 15 |
| 22 | Asistencije | 19 |
| 20 | Izgubljene lopte | 17 |
| 11 | Ukradene lopte | 9 |
| 0 | Blokade | 9 |
| 25 | Lične greške | 21 |
| 5 | Tajm-auti | 4 |
| 7 | Max points in a row | 10 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 39:06 |
| 0 | Promene vođstva | 1 |
| 0 | Najveća prednost | 16 |
Sastavi i učinak igrača
Torpan Pojat| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abel Sufuentes Perez | 15' | 2 | 3 | 1 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Otto Kantero | 27' | 9 | 0 | 4 | 2/10 | 1/7 | 4/4 |
| Alvar Michelsen | 26' | 3 | 9 | 4 | 1/6 | 1/2 | 0/0 |
| Emil Uotila | 30' | 20 | 4 | 1 | 8/16 | 1/2 | 3/5 |
| Markus Valtteri Hyytiäinen | 25' | 16 | 6 | 3 | 6/13 | 3/8 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Sakari Laakso | 14' | 2 | 3 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Elmo Eräkangas | 4' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Robin Avist | 13' | 12 | 0 | 1 | 4/5 | 4/4 | 0/0 |
| Kaius Kukkonen | 6' | 5 | 0 | 1 | 2/4 | 1/3 | 0/0 |
| Lauri Liesmala | 14' | 3 | 3 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Bruno Stude | 14' | 0 | 0 | 2 | 0/5 | 0/4 | 0/0 |
| Joel Nyholm | 5' | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
Hba-Marsky| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Bangura | 23' | 9 | 13 | 1 | 3/10 | 1/3 | 2/6 |
| Matias Hemdahl | 31' | 17 | 12 | 3 | 6/10 | 2/3 | 3/3 |
| Reino Saivosalmi | 28' | 24 | 3 | 6 | 8/19 | 3/7 | 5/5 |
| Leo Rentola | 19' | 2 | 4 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/2 |
| Werner Stude | 29' | 9 | 1 | 2 | 4/10 | 1/3 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Paavo Kemppinen | 10' | 0 | 0 | 2 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Valtter Varila | 13' | 6 | 1 | 1 | 3/4 | 0/1 | 0/0 |
| Matias Karlin | 13' | 4 | 1 | 1 | 0/4 | 0/2 | 4/5 |
| Milton Ekholm | 9' | 1 | 2 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 |
| Julius Ansamaa | 14' | 8 | 2 | 0 | 3/4 | 0/0 | 2/3 |
| Lasse Sellman | 4' | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2/3 |
| Tomas Loponen | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - 1. Division
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Torpan Pojat - Hba-Marsky (1. Division) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
