Traiskirchen Lions - Raiffeisen Flyers Wels
Traiskirchen Lions
103:61
Kraj
04.10.2026.
Raiffeisen Flyers Wels
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Traiskirchen Lions |
24 | 26 | 27 | 26 | 103 |
Raiffeisen Flyers Wels |
18 | 12 | 19 | 12 | 61 |
Statistika meča
| Traiskirchen Lions | Raiffeisen Flyers Wels | |
|---|---|---|
| 18/24 (75%) | Slobodna bacanja | 14/15 (93%) |
| 35/57 (61%) | Za dva poena | 16/41 (39%) |
| 5/17 (29%) | Za tri poena | 5/23 (22%) |
| 40/74 (54%) | Šut iz igre | 21/64 (33%) |
| 11 | Skokovi | 8 |
| 0 | Skokovi u odbrani | 0 |
| 11 | Skokovi u napadu | 8 |
| 21 | Asistencije | 8 |
| 10 | Izgubljene lopte | 22 |
| 13 | Ukradene lopte | 4 |
| 4 | Blokade | 0 |
| 16 | Lične greške | 23 |
| 0 | Tajm-auti | 5 |
| 13 | Max points in a row | 5 |
| 32:19 | Vreme u vođstvu | 7:35 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 45 | Najveća prednost | 8 |
Sastavi i učinak igrača
Traiskirchen Lions| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Mailath-Pokorny | 14' | 7 | 7 | 0 | 2/4 | 0/0 | 3/3 |
| Brian Taylor | 24' | 20 | 4 | 2 | 6/11 | 0/0 | 8/10 |
| David Hofstädter | 22' | 7 | 0 | 3 | 3/6 | 0/1 | 1/2 |
| Jalen Hill | 20' | 12 | 6 | 0 | 5/11 | 1/4 | 1/2 |
| Mikale Stevenson | 21' | 19 | 6 | 6 | 8/16 | 2/6 | 1/1 |
| Klupa | |||||||
| TJ Gadsden | 20' | 15 | 4 | 2 | 6/9 | 1/4 | 2/2 |
| Erik Dietz | 12' | 2 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Mykyta Bitkin | 11' | 3 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Marcell Toth | 6' | 5 | 2 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/2 |
| Edi Patekar | 20' | 4 | 5 | 2 | 2/7 | 0/0 | 0/0 |
| Nikias Schonerstedt | 10' | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 0/3 | 0/0 |
| Nathaniel Kress | 14' | 7 | 1 | 4 | 3/3 | 0/0 | 1/2 |
Raiffeisen Flyers Wels| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Von Fintel | 21' | 3 | 1 | 0 | 1/8 | 1/6 | 0/0 |
| Elvir Jakupovic | 25' | 18 | 2 | 3 | 5/10 | 1/4 | 7/7 |
| Dejan Kovacevic | 17' | 7 | 5 | 1 | 2/7 | 1/2 | 2/2 |
| Zach Laput | 26' | 12 | 2 | 1 | 5/9 | 2/3 | 0/0 |
| Dragan Bjeletic | 18' | 6 | 7 | 0 | 2/6 | 0/1 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Paul Lammer | 2' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Luca Dittrich | 7' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Starlin Inoa Gil | 23' | 4 | 2 | 1 | 2/7 | 0/4 | 0/0 |
| Eris Javaragic | 11' | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Matas Narvilas | 19' | 6 | 2 | 1 | 2/8 | 0/1 | 2/2 |
| Lennox Lasinger | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Massal Diouf | 18' | 3 | 6 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/2 |
Forma
Tablica · Superliga 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traiskirchen Lions |
5 | 5 | 0 | 479:305 | 10 |
| 2 | Kapfenberg Bulls |
5 | 5 | 0 | 493:393 | 10 |
| 3 | Swans Gmunden |
4 | 4 | 0 | 326:316 | 8 |
| 4 | BBC Nord Dragonz |
4 | 3 | 1 | 359:344 | 6 |
| 5 | Oberwart Gunners |
5 | 2 | 3 | 462:413 | 4 |
| 6 | SKN St. Pölten |
4 | 2 | 2 | 312:306 | 4 |
| 7 | UBSC Raiffeisen Graz |
5 | 2 | 3 | 432:455 | 4 |
| 8 | Kufstein Towers |
4 | 1 | 3 | 318:340 | 2 |
| 9 | Basketball Klosterneuburg |
5 | 1 | 4 | 404:439 | 2 |
| 10 | Raiffeisen Flyers Wels |
4 | 0 | 4 | 297:369 | 0 |
| 11 | BC Vienna |
5 | 0 | 5 | 312:514 | 0 |
Ostali mečevi - Austrian Basketball Superliga
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
17:30
18:00
18:00
19:00
19:00
17:00
17:00
17:30
Prati Traiskirchen Lions - Raiffeisen Flyers Wels (Austrian Basketball Superliga) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

Kapfenberg Bulls
Swans Gmunden
BBC Nord Dragonz
Oberwart Gunners
SKN St. Pölten
UBSC Raiffeisen Graz
Kufstein Towers
Basketball Klosterneuburg
BC Vienna