UCAM Murcia - Barça Basket
UCAM Murcia
100:94
Kraj
04.10.2026.
Barça Basket
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
UCAM Murcia |
18 | 28 | 24 | 30 | 100 |
Barça Basket |
18 | 28 | 27 | 21 | 94 |
Statistika meča
| UCAM Murcia | Barça Basket | |
|---|---|---|
| 21/29 (72%) | Slobodna bacanja | 20/26 (77%) |
| 23/42 (55%) | Za dva poena | 22/43 (51%) |
| 11/26 (42%) | Za tri poena | 10/25 (40%) |
| 34/68 (50%) | Šut iz igre | 32/68 (47%) |
| 40 | Skokovi | 35 |
| 24 | Skokovi u odbrani | 22 |
| 16 | Skokovi u napadu | 13 |
| 15 | Asistencije | 11 |
| 12 | Izgubljene lopte | 10 |
| 10 | Ukradene lopte | 7 |
| 1 | Blokade | 1 |
| 21 | Lične greške | 24 |
| 3 | Tajm-auti | 4 |
| 10 | Max points in a row | 7 |
| 23:28 | Vreme u vođstvu | 10:48 |
| 8 | Promene vođstva | 7 |
| 9 | Najveća prednost | 5 |
Sastavi i učinak igrača
UCAM Murcia| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Souley Boum | 19' | 15 | 1 | 3 | 5/11 | 2/5 | 3/4 |
| Dylan Ennis | 14' | 9 | 0 | 1 | 2/7 | 1/3 | 4/4 |
| Toni Nakic | 21' | 9 | 5 | 0 | 3/5 | 1/3 | 2/3 |
| Wilhelm Falk | 18' | 2 | 4 | 1 | 1/4 | 0/2 | 0/0 |
| Emanuel Cate | 14' | 9 | 1 | 2 | 3/3 | 0/0 | 3/3 |
| Klupa | |||||||
| Michael Forrest | 9' | 11 | 2 | 1 | 4/5 | 1/1 | 2/5 |
| Jonah Radebaugh | 22' | 16 | 2 | 1 | 6/11 | 4/6 | 0/0 |
| Marcis Steinbergs | 12' | 3 | 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 3/3 |
| Jean-Marc Pansa | 25' | 11 | 11 | 1 | 5/11 | 0/0 | 1/3 |
| Juani Marcos | 19' | 8 | 3 | 5 | 2/4 | 1/2 | 3/4 |
| Sander Raieste | 22' | 7 | 3 | 0 | 3/6 | 1/3 | 0/0 |
| Moussa Diagne | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Barça Basket| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Minaya | 14' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Kevin Punter | 22' | 18 | 3 | 2 | 6/8 | 3/3 | 3/3 |
| Justin Robinson | 23' | 17 | 1 | 3 | 6/14 | 3/8 | 2/2 |
| Joel Parra | 24' | 8 | 5 | 0 | 3/8 | 0/1 | 2/4 |
| Olek Balcerowski | 17' | 12 | 6 | 1 | 3/4 | 0/0 | 6/8 |
| Klupa | |||||||
| Stanley Umude | 15' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Olivier Nkamhoua | 22' | 14 | 3 | 1 | 3/6 | 1/2 | 7/8 |
| Umoja Gibson | 17' | 10 | 1 | 2 | 4/8 | 2/2 | 0/0 |
| Tyrese Martin | 21' | 6 | 5 | 0 | 3/8 | 0/1 | 0/1 |
| Agustin Ubal Agostini | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Juan Nunez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dario Brizuela | 20' | 7 | 2 | 2 | 3/8 | 1/5 | 0/0 |
Forma
Tablica · Liga ACB 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid |
4 | 4 | 0 | 442:361 | - |
| 2 | Kosner Baskonia |
4 | 3 | 1 | 386:330 | - |
| 3 | Río Breogán |
4 | 3 | 1 | 428:399 | - |
| 4 | La Laguna Tenerife |
4 | 3 | 1 | 332:310 | - |
| 5 | Casademont Zaragoza |
4 | 3 | 1 | 364:346 | - |
| 6 | Monbus Obradoiro |
4 | 3 | 1 | 367:360 | - |
| 7 | Valencia Basket |
4 | 2 | 2 | 399:369 | - |
| 8 | Joventut Badalona |
4 | 2 | 2 | 386:367 | - |
| 9 | Unicaja |
4 | 2 | 2 | 338:325 | - |
| 10 | Barça Basket |
4 | 2 | 2 | 391:400 | - |
| 11 | Surne Bilbao Basket |
4 | 2 | 2 | 388:402 | - |
| 12 | Bàsquet Girona |
4 | 2 | 2 | 364:400 | - |
| 13 | Hereda San Pablo Burgos |
4 | 1 | 3 | 350:354 | - |
| 14 | Força Lleida CE |
4 | 1 | 3 | 373:394 | - |
| 15 | MoraBanc Andorra |
4 | 1 | 3 | 352:380 | - |
| 16 | UCAM Murcia |
4 | 1 | 3 | 347:384 | - |
| 17 | Leyma Basquet Coruña |
4 | 1 | 3 | 366:422 | - |
| 18 | Kids&Us Manresa |
4 | 0 | 4 | 342:412 | - |
Ostali mečevi - Liga ACB
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
18:00
19:30
21:00
Prati UCAM Murcia - Barça Basket (Liga ACB) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

Real Madrid
Kosner Baskonia
Río Breogán
La Laguna Tenerife
Casademont Zaragoza
Monbus Obradoiro
Valencia Basket
Joventut Badalona
Unicaja
Surne Bilbao Basket
Bàsquet Girona
Hereda San Pablo Burgos
Força Lleida CE
MoraBanc Andorra
Leyma Basquet Coruña
Kids&Us Manresa