UJAP Quimper - Alliance Sport Alsace
UJAP Quimper
90:67
Kraj
10.10.2026.
Alliance Sport Alsace
Statistika meča
| UJAP Quimper | Alliance Sport Alsace | |
|---|---|---|
| 22/32 (69%) | Slobodna bacanja | 22/27 (81%) |
| 22/34 (65%) | Za dva poena | 12/28 (43%) |
| 8/26 (31%) | Za tri poena | 7/27 (26%) |
| 30/60 (50%) | Šut iz igre | 19/55 (35%) |
| 40 | Skokovi | 32 |
| 0 | Skokovi u odbrani | 24 |
| 0 | Skokovi u napadu | 8 |
| 0 | Asistencije | 17 |
| 0 | Izgubljene lopte | 16 |
| 0 | Ukradene lopte | 5 |
| 0 | Blokade | 3 |
| 22 | Lične greške | 24 |
| 4 | Tajm-auti | 4 |
| 11 | Max points in a row | 8 |
| 37:16 | Vreme u vođstvu | 1:48 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 23 | Najveća prednost | 3 |
Sastavi i učinak igrača
UJAP Quimper| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damien Bouquet | 25' | 6 | 5 | 4 | 3/7 | 0/3 | 0/0 |
| Victor Diallo | 18' | 5 | 4 | 2 | 2/5 | 0/2 | 1/2 |
| Jay Heath | 26' | 23 | 2 | 1 | 7/14 | 2/5 | 7/10 |
| Daniel Oladapo | 20' | 9 | 5 | 2 | 4/5 | 0/0 | 1/3 |
| Phillip Russell | 34' | 23 | 3 | 7 | 6/13 | 3/9 | 8/8 |
| Klupa | |||||||
| Anthony Da Silva | 14' | 6 | 2 | 4 | 2/3 | 0/1 | 2/2 |
| Nathan Cayo | 21' | 13 | 4 | 1 | 5/10 | 2/4 | 1/1 |
| Junior Ouattara | 14' | 4 | 2 | 1 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Florian Pouaveyoun | 19' | 1 | 9 | 0 | 0/2 | 0/0 | 1/2 |
| Cameron Valcy | 4' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alain Nkombe | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Alliance Sport Alsace| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludovic Beyhurst | 25' | 0 | 6 | 5 | 0/6 | 0/3 | 0/0 |
| Louis Cassier | 21' | 11 | 7 | 2 | 5/9 | 1/4 | 0/0 |
| Matteo Kiefer | 8' | 3 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Allan Jeanne-Rose | 31' | 13 | 6 | 1 | 3/7 | 1/5 | 6/10 |
| Petar Aranitović | 32' | 18 | 3 | 3 | 4/13 | 1/2 | 9/10 |
| Klupa | |||||||
| Nikola Knezevic | 26' | 7 | 4 | 1 | 2/7 | 1/6 | 2/2 |
| Killian Malwaya | 22' | 5 | 2 | 1 | 2/5 | 1/3 | 0/0 |
| Jules Grotzinger | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Russell Jones Jr. | 31' | 10 | 3 | 3 | 2/9 | 1/4 | 5/5 |
Forma
Tablica · LNB Elite 2 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Denain |
5 | 4 | 1 | 422:368 | - |
| 2 | Poitiers Basket 86 |
6 | 4 | 2 | 513:482 | - |
| 3 | Hermine de Nantes Atlantique |
6 | 4 | 2 | 501:483 | - |
| 4 | ALM Évreux Basket |
6 | 4 | 2 | 527:503 | - |
| 5 | Champagne Chalons-Reims |
6 | 4 | 2 | 479:475 | - |
| 6 | ADA Blois Basket |
5 | 3 | 2 | 464:433 | - |
| 7 | UJAP Quimper |
5 | 3 | 2 | 404:383 | - |
| 8 | Antibes Sharks |
5 | 3 | 2 | 409:403 | - |
| 9 | Caen Basket Calvados |
6 | 3 | 3 | 522:519 | - |
| 10 | Orléans Loiret Basket |
6 | 3 | 3 | 512:500 | - |
| 11 | Jeanne d'Arc Vichy |
6 | 3 | 3 | 523:528 | - |
| 12 | Aix Maurienne Savoie Basket |
6 | 3 | 3 | 501:526 | - |
| 13 | Levallois Metropolitans Basketball |
6 | 3 | 3 | 486:497 | - |
| 14 | Saint-Chamond Andrezieux Basket |
6 | 3 | 3 | 524:529 | - |
| 15 | Hyères Toulon Var Basket |
6 | 3 | 3 | 493:516 | - |
| 16 | STB Le Havre |
5 | 2 | 3 | 439:433 | - |
| 17 | Rouen Métropole Basket |
6 | 2 | 4 | 496:517 | - |
| 18 | Fos Provence Basket |
5 | 1 | 4 | 377:427 | - |
| 19 | Stade Rochelais Basket |
6 | 1 | 5 | 516:538 | - |
| 20 | Alliance Sport Alsace |
6 | 1 | 5 | 484:532 | - |
Ostali mečevi - Élite 2
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati UJAP Quimper - Alliance Sport Alsace (Élite 2) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

AS Denain
Poitiers Basket 86
Hermine de Nantes Atlantique
ALM Évreux Basket
Champagne Chalons-Reims
ADA Blois Basket
Antibes Sharks
Caen Basket Calvados
Orléans Loiret Basket
Jeanne d'Arc Vichy
Aix Maurienne Savoie Basket
Levallois Metropolitans Basketball
Saint-Chamond Andrezieux Basket
Hyères Toulon Var Basket
STB Le Havre
Rouen Métropole Basket
Fos Provence Basket
Stade Rochelais Basket