Unicaja - MoraBanc Andorra
Unicaja
92:84
Kraj
10.10.2026.
MoraBanc Andorra
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Unicaja |
24 | 23 | 25 | 20 | 92 |
MoraBanc Andorra |
20 | 19 | 24 | 21 | 84 |
Statistika meča
| Unicaja | MoraBanc Andorra | |
|---|---|---|
| 15/17 (88%) | Slobodna bacanja | 14/19 (74%) |
| 25/32 (78%) | Za dva poena | 26/45 (58%) |
| 9/32 (28%) | Za tri poena | 6/21 (29%) |
| 34/64 (53%) | Šut iz igre | 32/66 (48%) |
| 35 | Skokovi | 27 |
| 24 | Skokovi u odbrani | 16 |
| 11 | Skokovi u napadu | 11 |
| 14 | Asistencije | 13 |
| 12 | Izgubljene lopte | 8 |
| 6 | Ukradene lopte | 4 |
| 4 | Blokade | 1 |
| 22 | Lične greške | 22 |
| 2 | Tajm-auti | 5 |
| 7 | Max points in a row | 9 |
| 38:56 | Vreme u vođstvu | 0:14 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 18 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
Unicaja| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amine Noua | 27' | 16 | 9 | 0 | 6/10 | 1/4 | 3/5 |
| David Jeffrey Kravish | 28' | 12 | 5 | 1 | 4/7 | 2/5 | 2/2 |
| Iggy Brazdeikis | 27' | 19 | 4 | 5 | 8/13 | 1/5 | 2/2 |
| Cameron Hunt | 31' | 14 | 2 | 2 | 3/6 | 2/5 | 6/6 |
| Melwin Pantzar | 21' | 12 | 4 | 3 | 6/10 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Kendrick Perry | 19' | 12 | 1 | 2 | 4/9 | 2/5 | 2/2 |
| Simonas Lukošius | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tyler Kalinoski | 13' | 3 | 4 | 1 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| Matt Thomas | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Willy Hernangomez | 11' | 4 | 5 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Nihad Dedovic | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Jonathan Barreiro | 12' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
MoraBanc Andorra| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassius Robertson | 25' | 2 | 1 | 3 | 1/3 | 0/1 | 0/1 |
| Wes Iwundu | 18' | 5 | 0 | 1 | 2/6 | 1/2 | 0/0 |
| Leon Radošević | 16' | 8 | 5 | 1 | 1/6 | 0/2 | 6/6 |
| James Akinjo | 30' | 20 | 1 | 7 | 9/14 | 2/3 | 0/0 |
| Lazar Mutic | 16' | 2 | 3 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Aaron Best | 14' | 5 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | 3/4 |
| Artem Pustovyi | 23' | 19 | 9 | 0 | 8/9 | 0/0 | 3/6 |
| Kyle Kuric | 16' | 11 | 2 | 1 | 5/11 | 1/5 | 0/0 |
| Chumi Ortega | 5' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Owen Aquino | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Rati Andronikashvili | 9' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Cameron McGriff | 23' | 7 | 1 | 0 | 2/7 | 1/4 | 2/2 |
Forma
Tablica · Liga ACB 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid |
4 | 4 | 0 | 442:361 | - |
| 2 | Kosner Baskonia |
4 | 3 | 1 | 386:330 | - |
| 3 | Río Breogán |
4 | 3 | 1 | 428:399 | - |
| 4 | La Laguna Tenerife |
4 | 3 | 1 | 332:310 | - |
| 5 | Casademont Zaragoza |
4 | 3 | 1 | 364:346 | - |
| 6 | Monbus Obradoiro |
4 | 3 | 1 | 367:360 | - |
| 7 | Valencia Basket |
4 | 2 | 2 | 399:369 | - |
| 8 | Joventut Badalona |
4 | 2 | 2 | 386:367 | - |
| 9 | Unicaja |
4 | 2 | 2 | 338:325 | - |
| 10 | Barça Basket |
4 | 2 | 2 | 391:400 | - |
| 11 | Surne Bilbao Basket |
4 | 2 | 2 | 388:402 | - |
| 12 | Bàsquet Girona |
4 | 2 | 2 | 364:400 | - |
| 13 | Hereda San Pablo Burgos |
4 | 1 | 3 | 350:354 | - |
| 14 | Força Lleida CE |
4 | 1 | 3 | 373:394 | - |
| 15 | MoraBanc Andorra |
4 | 1 | 3 | 352:380 | - |
| 16 | UCAM Murcia |
4 | 1 | 3 | 347:384 | - |
| 17 | Leyma Basquet Coruña |
4 | 1 | 3 | 366:422 | - |
| 18 | Kids&Us Manresa |
4 | 0 | 4 | 342:412 | - |
Ostali mečevi - Liga ACB
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
18:00
19:30
21:00
Prati Unicaja - MoraBanc Andorra (Liga ACB) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

Real Madrid
Kosner Baskonia
Río Breogán
La Laguna Tenerife
Casademont Zaragoza
Monbus Obradoiro
Valencia Basket
Joventut Badalona
Barça Basket
Surne Bilbao Basket
Bàsquet Girona
Hereda San Pablo Burgos
Força Lleida CE
UCAM Murcia
Leyma Basquet Coruña
Kids&Us Manresa