Virtus Bologna - Maxima Roma
Virtus Bologna
98:89
Kraj
04.10.2026.
Maxima Roma
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Virtus Bologna |
25 | 12 | 28 | 33 | 98 |
Maxima Roma |
16 | 26 | 26 | 21 | 89 |
Statistika meča
| Virtus Bologna | Maxima Roma | |
|---|---|---|
| 27/32 (84%) | Slobodna bacanja | 27/34 (79%) |
| 25/43 (58%) | Za dva poena | 19/36 (53%) |
| 7/23 (30%) | Za tri poena | 8/27 (30%) |
| 32/66 (48%) | Šut iz igre | 27/63 (43%) |
| 40 | Skokovi | 33 |
| 28 | Skokovi u odbrani | 23 |
| 12 | Skokovi u napadu | 10 |
| 27 | Asistencije | 18 |
| 11 | Izgubljene lopte | 11 |
| 2 | Ukradene lopte | 4 |
| 3 | Blokade | 0 |
| 29 | Lične greške | 29 |
| 4 | Tajm-auti | 4 |
| 13 | Max points in a row | 15 |
| 19:48 | Vreme u vođstvu | 16:12 |
| 7 | Promene vođstva | 6 |
| 13 | Najveća prednost | 11 |
Sastavi i učinak igrača
Virtus Bologna| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Joshua Carr | 25' | 21 | 3 | 13 | 6/13 | 1/3 | 8/9 |
| Wendell Moore Jr. | 20' | 8 | 5 | 4 | 2/6 | 1/3 | 3/3 |
| Francesco Ferrari | 13' | 8 | 1 | 1 | 1/4 | 1/3 | 5/7 |
| Bobi Klintman | 27' | 15 | 7 | 1 | 7/10 | 1/3 | 0/0 |
| Mouhamet Rassoul Diouf | 16' | 8 | 7 | 0 | 2/5 | 0/0 | 4/4 |
| Klupa | |||||||
| Trent Frazier | 21' | 16 | 0 | 1 | 6/9 | 1/4 | 3/4 |
| Davide Casarin | 10' | 0 | 0 | 3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Tommaso Baldasso | 17' | 2 | 3 | 0 | 1/6 | 0/2 | 0/0 |
| Matteo Baiocchi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Daniel Hackett | 15' | 5 | 4 | 3 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| Aliou Diarra | 16' | 10 | 0 | 0 | 3/4 | 0/0 | 4/5 |
| Kessler Edwards | 20' | 5 | 6 | 1 | 2/5 | 1/3 | 0/0 |
Maxima Roma| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Wheatle | 14' | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 |
| Matt Ryan | 10' | 2 | 1 | 0 | 1/6 | 0/4 | 0/0 |
| Aaron Holiday | 21' | 6 | 1 | 3 | 2/4 | 0/2 | 2/2 |
| Brynton Lemar | 21' | 18 | 1 | 1 | 5/9 | 2/4 | 6/6 |
| Miro Bilan | 19' | 10 | 2 | 1 | 2/6 | 0/0 | 6/8 |
| Klupa | |||||||
| Mirza Alibegovic | 22' | 8 | 2 | 1 | 2/5 | 2/5 | 2/2 |
| Xavier Moon | 28' | 13 | 4 | 8 | 6/11 | 1/4 | 0/0 |
| Federico Bonacini | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gora Camara | 17' | 7 | 4 | 0 | 3/6 | 0/0 | 1/2 |
| Giovanni Veronesi | 18' | 11 | 1 | 1 | 3/8 | 3/7 | 2/2 |
| John Brown | 30' | 12 | 11 | 3 | 3/7 | 0/0 | 6/10 |
| Andrea Bresciani | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Tablica · Serie A 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologna |
4 | 4 | 0 | 389:327 | 8 |
| 2 | EA7 Emporio Armani Milano |
4 | 3 | 1 | 359:313 | 6 |
| 3 | Tezenis Verona |
4 | 3 | 1 | 351:336 | 6 |
| 4 | Nutribullet Treviso Basket |
4 | 3 | 1 | 381:376 | 6 |
| 5 | Umana Reyer Venezia |
4 | 3 | 1 | 362:346 | 6 |
| 6 | Dolomiti Energia Trento |
4 | 3 | 1 | 334:322 | 6 |
| 7 | Napoli Basket |
4 | 3 | 1 | 374:346 | 6 |
| 8 | APU Udine |
4 | 2 | 2 | 324:323 | 4 |
| 9 | Maxima Roma |
4 | 2 | 2 | 349:362 | 4 |
| 10 | Openjobmetis Varese |
4 | 2 | 2 | 324:338 | 4 |
| 11 | BC Roma |
4 | 1 | 3 | 395:379 | 2 |
| 12 | UNAhotels Reggio Emilia |
4 | 1 | 3 | 345:362 | 2 |
| 13 | Pallacanestro Trieste |
4 | 1 | 3 | 337:327 | 2 |
| 14 | Bertram Derthona Tortona |
4 | 1 | 3 | 332:383 | 2 |
| 15 | Pallacanestro Cantù |
4 | 0 | 4 | 309:361 | 0 |
| 16 | Givova Scafati |
4 | 0 | 4 | 305:369 | 0 |
Ostali mečevi - Lega A Basket
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
20:00
20:30
12:00
16:00
Prati Virtus Bologna - Maxima Roma (Lega A Basket) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

EA7 Emporio Armani Milano
Tezenis Verona
Nutribullet Treviso Basket
Umana Reyer Venezia
Dolomiti Energia Trento
Napoli Basket
APU Udine
Openjobmetis Varese
BC Roma
UNAhotels Reggio Emilia
Pallacanestro Trieste
Bertram Derthona Tortona
Pallacanestro Cantù
Givova Scafati