Yokohama Excellence - Gifu Swoops
Yokohama Excellence
96:86
Kraj
17.10.2026.
Gifu Swoops
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Yokohama Excellence |
14 | 28 | 24 | 30 | 96 |
Gifu Swoops |
25 | 23 | 21 | 17 | 86 |
Statistika meča
| Yokohama Excellence | Gifu Swoops | |
|---|---|---|
| 15/28 (53%) | Slobodna bacanja | 11/11 (100%) |
| 27/42 (64%) | Za dva poena | 18/40 (45%) |
| 9/26 (34%) | Za tri poena | 13/31 (41%) |
| 36/68 (52%) | Šut iz igre | 31/71 (43%) |
| 36 | Skokovi | 37 |
| 26 | Skokovi u odbrani | 24 |
| 10 | Skokovi u napadu | 13 |
| 22 | Asistencije | 22 |
| 10 | Izgubljene lopte | 16 |
| 8 | Ukradene lopte | 3 |
| 5 | Blokade | 0 |
| 17 | Lične greške | 26 |
| 12 | Max points in a row | 10 |
| 10:44 | Vreme u vođstvu | 28:36 |
| 10 | Promene vođstva | 10 |
| 11 | Najveća prednost | 11 |
Sastavi i učinak igrača
Yokohama Excellence| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morito Koga | 15' | 12 | 0 | 0 | 5/10 | 0/2 | 2/2 |
| Hirotaka Ohashi | 17' | 6 | 5 | 5 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
| Serignemourtala Coulibaly | 11' | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Elyjah Williams | 30' | 12 | 5 | 3 | 5/10 | 1/4 | 1/8 |
| Benjamin Lawson | 17' | 0 | 4 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Tray Boyd | 27' | 34 | 2 | 5 | 11/22 | 2/8 | 10/13 |
| Aaron Ragen | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Cheick Keita | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Zack Moore | 22' | 12 | 7 | 1 | 4/7 | 4/7 | 0/0 |
| Higen Hasegawa | 28' | 15 | 6 | 2 | 7/10 | 1/2 | 0/0 |
| Yusuke Sugiyama | 17' | 5 | 1 | 4 | 2/3 | 0/1 | 1/4 |
| Tulga Odgerel | 3' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Gifu Swoops| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiga Forster | 13' | 0 | 3 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Erik McCree | 34' | 26 | 4 | 5 | 9/22 | 3/7 | 5/5 |
| Ko Takahashi | 27' | 13 | 5 | 3 | 4/7 | 2/4 | 3/3 |
| Heehyeon Jung | 13' | 6 | 2 | 1 | 3/6 | 0/1 | 0/0 |
| Blake Preston | 17' | 8 | 3 | 1 | 3/5 | 0/0 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Reo Yamazaki | 15' | 3 | 0 | 7 | 1/6 | 1/6 | 0/0 |
| Tyler Wideman | 28' | 22 | 6 | 1 | 8/18 | 5/8 | 1/1 |
| Kotaro Ohya | 26' | 8 | 3 | 1 | 3/5 | 2/4 | 0/0 |
| Kohei Takahashi | 20' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Yuta Masumoto | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kenshin Urabe | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Međusobni susreti
18.10.26
Yokohama Excellence111
Gifu Swoops67
Ostali mečevi - B League One
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Yokohama Excellence - Gifu Swoops (B League One) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
