Primera Autonómica Preferente Castilla-La Mancha, Grupo 1
Spain Amateur · Tabela, rezultati i raspored utakmica
Tabela - sezona 2026/27
| Poz | Tim | Utak | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 4 | +5 | 8 | |
| 3 | 3 | +6 | 7 | |
| 4 | 4 | +3 | 7 | |
| 5 | 4 | +3 | 7 | |
| 6 | 3 | +5 | 6 | |
| 7 | 2 | +4 | 6 | |
| 8 | 2 | +3 | 6 | |
| 9 | 2 | +3 | 6 | |
| 10 | 3 | +2 | 6 | |
| 11 | 3 | +1 | 6 | |
| 12 | 3 | +2 | 5 | |
| 13 | 3 | +2 | 5 | |
| 14 | 3 | +2 | 5 | |
| 15 | 3 | -1 | 4 | |
| 16 | 4 | -2 | 4 | |
| 17 | 1 | +2 | 3 | |
| 18 | 3 | +1 | 3 | |
| 19 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 0 | 3 | |
| 22 | 2 | -2 | 3 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | |
| 24 | 3 | -1 | 2 | |
| 25 | 3 | -2 | 2 | |
| 26 | 3 | -2 | 2 | |
| 27 | 2 | -1 | 1 | |
| 28 | 3 | -2 | 1 | |
| 29 | 2 | -2 | 1 | |
| 30 | 2 | -2 | 1 | |
| 31 | 2 | -3 | 1 | |
| 32 | 2 | -4 | 1 | |
| 33 | 2 | -5 | 0 | |
| 34 | 2 | -5 | 0 | |
| 35 | 2 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | -9 | 0 |
| Poz | Tim | Utak | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 7 | |
| 2 | 2 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | +3 | 6 | |
| 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 6 | 2 | +2 | 4 | |
| 7 | 2 | +1 | 4 | |
| 8 | 2 | +3 | 3 | |
| 9 | 1 | +3 | 3 | |
| 10 | 1 | +2 | 3 | |
| 11 | 1 | +2 | 3 | |
| 12 | 1 | +2 | 3 | |
| 13 | 1 | +2 | 3 | |
| 14 | 1 | +2 | 3 | |
| 15 | 1 | +1 | 3 | |
| 16 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 2 | -2 | 1 | |
| 25 | 1 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | -2 | 0 | |
| 29 | 1 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | -3 | 0 | |
| 31 | 1 | -3 | 0 | |
| 32 | 1 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | -3 | 0 | |
| 34 | 1 | -4 | 0 |
| Poz | Tim | Utak | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 7 | |
| 2 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 5 | 1 | +3 | 3 | |
| 6 | 2 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | +2 | 3 | |
| 10 | 1 | +1 | 3 | |
| 11 | 1 | +1 | 3 | |
| 12 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 2 | 0 | 3 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 2 | -1 | 1 | |
| 20 | 2 | -2 | 1 | |
| 21 | 1 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | -2 | 0 | |
| 24 | 1 | -2 | 0 | |
| 25 | 1 | -2 | 0 | |
| 26 | 1 | -2 | 0 | |
| 27 | 1 | -2 | 0 | |
| 28 | 1 | -2 | 0 | |
| 29 | 1 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | -3 | 0 | |
| 31 | 1 | -4 | 0 | |
| 32 | 2 | -7 | 0 |
| Poz | Tim | Forma (poslednjih 5) | Bod |
|---|---|---|---|
| 1 | WWW | 9 | |
| 2 | DDWW | 8 | |
| 3 | WDLW | 7 | |
| 4 | WLDW | 7 | |
| 5 | WWD | 7 | |
| 6 | WLW | 6 | |
| 7 | WW | 6 | |
| 8 | WWL | 6 | |
| 9 | WW | 6 | |
| 10 | WW | 6 | |
| 11 | WLW | 6 | |
| 12 | WDD | 5 | |
| 13 | WDD | 5 | |
| 14 | WDD | 5 | |
| 15 | LDW | 4 | |
| 16 | LWDL | 4 | |
| 17 | WL | 3 | |
| 18 | DDD | 3 | |
| 19 | LWL | 3 | |
| 20 | LLW | 3 | |
| 21 | LW | 3 | |
| 22 | WL | 3 | |
| 23 | W | 3 | |
| 24 | LDD | 2 | |
| 25 | DDL | 2 | |
| 26 | LDD | 2 | |
| 27 | DL | 1 | |
| 28 | DL | 1 | |
| 29 | DL | 1 | |
| 30 | LD | 1 | |
| 31 | LLD | 1 | |
| 32 | LD | 1 | |
| 33 | LL | 0 | |
| 34 | LL | 0 | |
| 35 | LL | 0 | |
| 36 | LLL | 0 |
| Poz | Tim | Utak | GR | Prosek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 4.00 | |
| 2 | 4 | +3 | 3.75 | |
| 3 | 3 | +6 | 2.67 | |
| 4 | 4 | +5 | 2.25 | |
| 5 | 3 | +5 | 3.00 | |
| 6 | 3 | +2 | 3.33 | |
| 7 | 3 | -1 | 4.33 | |
| 8 | 3 | -2 | 4.67 | |
| 9 | 2 | +4 | 3.00 | |
| 10 | 2 | +3 | 3.50 | |
| 11 | 2 | +3 | 3.50 | |
| 12 | 1 | +2 | 8.00 | |
| 13 | 3 | +1 | 3.00 | |
| 14 | 3 | -2 | 4.00 | |
| 15 | 4 | +3 | 1.25 | |
| 16 | 3 | +2 | 2.00 | |
| 17 | 3 | +2 | 2.00 | |
| 18 | 3 | -3 | 3.67 | |
| 19 | 3 | +1 | 1.67 | |
| 20 | 2 | -1 | 3.50 | |
| 21 | 3 | +2 | 0.67 | |
| 22 | 2 | 0 | 2.00 | |
| 23 | 2 | 0 | 2.00 | |
| 24 | 3 | -2 | 2.00 | |
| 25 | 2 | -5 | 4.50 | |
| 26 | 3 | -1 | 1.00 | |
| 27 | 2 | -2 | 2.00 | |
| 28 | 2 | -2 | 2.00 | |
| 29 | 4 | -2 | 1.00 | |
| 30 | 2 | -4 | 3.00 | |
| 31 | 2 | -6 | 4.00 | |
| 32 | 3 | 0 | 0.00 | |
| 33 | 2 | -2 | 1.00 | |
| 34 | 2 | -3 | 1.50 | |
| 35 | 2 | -5 | 2.50 | |
| 36 | 3 | -9 | 3.00 |
DG=dati golovi · PG=primljeni · GR=gol-razlika · Bod=bodovi · na osnovu odigranih mečeva sezone 2026/27
Rezultati
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Primera Autonómica Preferente Castilla-La Mancha, Grupo 1: tabela, rezultati i raspored
Prati Primera Autonómica Preferente Castilla-La Mancha, Grupo 1 na jednom mestu - aktuelnu <strong>tabelu</strong>, poslednje rezultate i raspored narednih utakmica. Klikni na bilo koji meč za rezultat uživo, statistiku (posed, šutevi, korneri) i tok golova.
Za prediktivne analize, AI modele i poređenje kvota više kladionica, napravi besplatan XBET nalog.
