BBA Genappe U14 - Pallacanestro Forlì U14
BBA Genappe U14
75:63
Kraj
23.10.2026.
Pallacanestro Forlì U14
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
BBA Genappe U14 |
20 | 21 | 13 | 21 | 75 |
Pallacanestro Forlì U14 |
22 | 15 | 11 | 15 | 63 |
Statistika meča
| BBA Genappe U14 | Pallacanestro Forlì U14 | |
|---|---|---|
| 4/7 (57%) | Slobodna bacanja | 4/10 (40%) |
| 22/22 (100%) | Za dva poena | 25/29 (86%) |
| 9/9 (100%) | Za tri poena | 3/3 (100%) |
| 31/31 (100%) | Šut iz igre | 28/32 (87%) |
| 3 | Skokovi | 6 |
| 1 | Skokovi u odbrani | 0 |
| 2 | Skokovi u napadu | 6 |
| 0 | Asistencije | 0 |
| 1 | Izgubljene lopte | 0 |
| 0 | Ukradene lopte | 0 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 10 | Lične greške | 12 |
| 8 | Max points in a row | 5 |
| 28:57 | Vreme u vođstvu | 10:03 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 14 | Najveća prednost | 5 |
Sastavi i učinak igrača
BBA Genappe U14| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elouan Eggen | 24' | 12 | 0 | 0 | 5/5 | 1/1 | 1/1 |
| Noah Vandersteen | 25' | 16 | 0 | 0 | 6/6 | 4/4 | 0/0 |
| Robin Vanclaire | 27' | 8 | 1 | 0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 |
| Nathanas Carpinas | 29' | 11 | 0 | 0 | 4/4 | 1/1 | 2/4 |
| Basile Debruyne | 23' | 10 | 1 | 0 | 4/4 | 1/1 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Nathan D’Hondt | 17' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Ethan Harmankaya | 24' | 10 | 1 | 0 | 5/5 | 0/0 | 0/0 |
| Tom Girboux | 11' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Hugo Swalus | 16' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
Pallacanestro Forlì U14| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matteo Valentini | 16' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Raimondo Lucchi | 23' | 16 | 2 | 0 | 8/9 | 0/0 | 0/2 |
| Jan Valmori | 27' | 9 | 1 | 0 | 4/5 | 1/1 | 0/0 |
| Giacomo Valentini | 24' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lorenzo Marcacci | 31' | 9 | 0 | 0 | 4/4 | 0/0 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Jako Boci | 7' | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Haleem Yusuph | 7' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Mattia Caffi | 9' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Luca Chisca | 8' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Francesco Lucchi | 22' | 12 | 0 | 0 | 4/4 | 2/2 | 2/2 |
| Filippo Gnani | 15' | 10 | 1 | 0 | 5/6 | 0/0 | 0/0 |
| Giorgio Primaio | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
Ostali mečevi - EYBL U14, Group G
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati BBA Genappe U14 - Pallacanestro Forlì U14 (EYBL U14, Group G) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
