BC Khmelnytskyi - BC Kyiv-Basket
BC Khmelnytskyi
51:72
Kraj
23.10.2026.
BC Kyiv-Basket
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
BC Khmelnytskyi |
22 | 7 | 11 | 11 | 51 |
BC Kyiv-Basket |
12 | 13 | 22 | 25 | 72 |
Statistika meča
| BC Khmelnytskyi | BC Kyiv-Basket | |
|---|---|---|
| 9/11 (81%) | Slobodna bacanja | 8/13 (61%) |
| 18/35 (51%) | Za dva poena | 20/50 (40%) |
| 2/28 (7%) | Za tri poena | 8/27 (29%) |
| 20/63 (31%) | Šut iz igre | 28/77 (36%) |
| 51 | Skokovi | 47 |
| 35 | Skokovi u odbrani | 28 |
| 16 | Skokovi u napadu | 19 |
| 8 | Asistencije | 13 |
| 20 | Izgubljene lopte | 7 |
| 3 | Ukradene lopte | 10 |
| 11 | Blokade | 3 |
| 14 | Lične greške | 15 |
| 10 | Max points in a row | 9 |
| 22:17 | Vreme u vođstvu | 15:15 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 12 | Najveća prednost | 21 |
Sastavi i učinak igrača
BC Khmelnytskyi| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladyslava Melnyk | 23' | 5 | 2 | 1 | 2/7 | 1/4 | 0/0 |
| Derick Newton | 32' | 13 | 9 | 1 | 6/13 | 0/4 | 1/1 |
| Zach Loveday | 35' | 10 | 17 | 0 | 5/8 | 0/0 | 0/1 |
| Luqman Lundy | 27' | 10 | 2 | 3 | 3/10 | 0/3 | 4/5 |
| Mykola Bachurin | 23' | 2 | 4 | 1 | 0/5 | 0/3 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Rodion Kuzmin | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 |
| Lev Ostroverkh | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Roman Potieev | 22' | 7 | 1 | 1 | 3/9 | 1/5 | 0/0 |
| Maksym Gulia | 9' | 4 | 3 | 0 | 1/3 | 0/2 | 2/2 |
| Dmitry Lypovtsev | 18' | 0 | 2 | 1 | 0/4 | 0/3 | 0/0 |
| Artem Batiychuk | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
BC Kyiv-Basket| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javion May | 29' | 7 | 8 | 4 | 3/7 | 0/1 | 1/2 |
| Cam Clardy | 29' | 6 | 4 | 4 | 2/13 | 1/3 | 1/1 |
| Andrii Butko | 19' | 4 | 3 | 0 | 2/8 | 0/1 | 0/0 |
| Illya Kabatsiura | 28' | 11 | 5 | 0 | 3/11 | 1/5 | 4/4 |
| Eddie Hunt | 25' | 12 | 3 | 1 | 4/13 | 3/8 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Rafael Kolawole | 11' | 4 | 0 | 1 | 2/5 | 0/1 | 0/0 |
| Nazar Kholod | 20' | 17 | 5 | 1 | 7/10 | 2/4 | 1/4 |
| Danylo Markiv | 9' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Bohdan Malich | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Daniil Pyrogov | 11' | 3 | 4 | 1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Marian Rudyi | 14' | 6 | 7 | 1 | 3/5 | 0/1 | 0/0 |
| Ivan Kalishchuk | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - FBU Superleague
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati BC Khmelnytskyi - BC Kyiv-Basket (FBU Superleague) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
