BC Kyiv-Basket - Niko-Basket Mykolaiv
BC Kyiv-Basket
100:70
Kraj
18.10.2026.
Niko-Basket Mykolaiv
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
BC Kyiv-Basket |
29 | 21 | 28 | 22 | 100 |
Niko-Basket Mykolaiv |
20 | 22 | 20 | 8 | 70 |
Statistika meča
| BC Kyiv-Basket | Niko-Basket Mykolaiv | |
|---|---|---|
| 19/27 (70%) | Slobodna bacanja | 15/22 (68%) |
| 24/37 (64%) | Za dva poena | 20/37 (54%) |
| 11/32 (34%) | Za tri poena | 5/24 (20%) |
| 35/69 (50%) | Šut iz igre | 25/61 (40%) |
| 49 | Skokovi | 34 |
| 30 | Skokovi u odbrani | 22 |
| 19 | Skokovi u napadu | 12 |
| 26 | Asistencije | 12 |
| 11 | Izgubljene lopte | 15 |
| 8 | Ukradene lopte | 4 |
| 0 | Blokade | 4 |
| 18 | Lične greške | 23 |
| 11 | Max points in a row | 6 |
| 39:56 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 34 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
BC Kyiv-Basket| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javion May | 31' | 20 | 10 | 7 | 8/12 | 1/2 | 3/6 |
| Cam Clardy | 26' | 22 | 1 | 10 | 9/15 | 3/8 | 1/1 |
| Andrii Butko | 18' | 14 | 1 | 0 | 6/9 | 2/4 | 0/0 |
| Illya Kabatsiura | 25' | 13 | 5 | 1 | 4/7 | 1/3 | 4/6 |
| Eddie Hunt | 23' | 10 | 5 | 3 | 3/5 | 2/2 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Rafael Kolawole | 13' | 0 | 1 | 3 | 0/4 | 0/3 | 0/0 |
| Nazar Kholod | 21' | 6 | 11 | 2 | 2/9 | 1/5 | 1/2 |
| Danylo Markiv | 6' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Bohdan Malich | 2' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Daniil Pyrogov | 11' | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 2/2 |
| Dmytro Lykhoy | 16' | 11 | 5 | 0 | 2/5 | 1/3 | 6/8 |
| Marian Rudyi | 2' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Niko-Basket Mykolaiv| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamir Simphson | 30' | 22 | 3 | 1 | 8/14 | 2/4 | 4/5 |
| Bohdan Lukian | 37' | 9 | 3 | 8 | 3/12 | 1/6 | 2/2 |
| Yaroslav Karpiuk | 28' | 11 | 5 | 1 | 3/8 | 0/0 | 5/6 |
| Maksym Safonov | 25' | 9 | 4 | 1 | 3/8 | 0/2 | 3/6 |
| Artem Vodolazskyi | 34' | 8 | 3 | 1 | 3/10 | 2/9 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Danylo Stryzhak | 8' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Michael Wright | 5' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Nikita Beshetia | 14' | 4 | 1 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/1 |
| Vitaliy Volodin | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yegor Ryzhkov | 2' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Oleksandr Harbar | 8' | 3 | 4 | 0 | 1/3 | 0/1 | 1/2 |
| Petro Bilous | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - FBU Superleague
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati BC Kyiv-Basket - Niko-Basket Mykolaiv (FBU Superleague) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
