Brussels Basketball - BC Oostende
Brussels Basketball
81:64
Kraj
16.10.2026.
BC Oostende
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Brussels Basketball |
25 | 19 | 18 | 19 | 81 |
BC Oostende |
16 | 12 | 19 | 17 | 64 |
Statistika meča
| Brussels Basketball | BC Oostende | |
|---|---|---|
| 9/18 (50%) | Slobodna bacanja | 7/9 (77%) |
| 21/37 (56%) | Za dva poena | 21/34 (61%) |
| 10/23 (43%) | Za tri poena | 5/33 (15%) |
| 31/60 (51%) | Šut iz igre | 26/67 (38%) |
| 40 | Skokovi | 35 |
| 32 | Skokovi u odbrani | 24 |
| 8 | Skokovi u napadu | 11 |
| 17 | Asistencije | 12 |
| 15 | Izgubljene lopte | 16 |
| 13 | Ukradene lopte | 8 |
| 2 | Blokade | 3 |
| 17 | Lične greške | 20 |
| 11 | Max points in a row | 6 |
| 32:54 | Vreme u vođstvu | 4:36 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 21 | Najveća prednost | 5 |
Sastavi i učinak igrača
Brussels Basketball| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Boone | 28' | 16 | 5 | 4 | 7/13 | 1/6 | 1/1 |
| Stan Van Den Elzen | 18' | 6 | 2 | 3 | 2/3 | 2/3 | 0/0 |
| Patrick Tape | 25' | 6 | 8 | 0 | 2/4 | 0/0 | 2/2 |
| Yannick Dammen | 27' | 7 | 3 | 1 | 3/7 | 0/1 | 1/3 |
| Tucker Richardson | 26' | 12 | 6 | 5 | 4/10 | 2/6 | 2/6 |
| Klupa | |||||||
| Wesley Person Jr. | 13' | 9 | 1 | 0 | 3/5 | 3/3 | 0/0 |
| Junior Bonsenge | 2' | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 |
| Jared Chritopher Kimbrough | 12' | 6 | 3 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Douglas Ntesa Bunzu | 7' | 2 | 1 | 4 | 1/1 | 0/0 | 0/2 |
| Louis Hazard | 23' | 11 | 4 | 0 | 4/7 | 2/2 | 1/2 |
| Arne Schrevens | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Godwin Tshimanga | 12' | 4 | 1 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
BC Oostende| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakobi Heady | 24' | 13 | 4 | 2 | 6/9 | 0/1 | 1/1 |
| Dakota Leffew | 28' | 14 | 4 | 2 | 6/18 | 1/10 | 1/1 |
| Joppe Mennes | 21' | 0 | 2 | 2 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Moussa Sylla | 20' | 14 | 4 | 1 | 5/9 | 0/0 | 4/5 |
| Pierre-Antoine Gillet | 24' | 5 | 8 | 0 | 2/6 | 1/5 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Stephan Swenson | 18' | 3 | 3 | 3 | 1/9 | 0/6 | 1/2 |
| Simon Buysse | 20' | 4 | 2 | 0 | 2/5 | 0/3 | 0/0 |
| Daan Pieters | 7' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kostas Kostadinov | 9' | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| AJ Clayton | 22' | 9 | 5 | 1 | 3/6 | 3/6 | 0/0 |
| Adam Miller | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - BNXT League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Brussels Basketball - BC Oostende (BNXT League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
