Ecobox/Kohila Spordiklubi - KK Rakvere/Steelhouse Group Estonia
Ecobox/Kohila Spordiklubi
67:80
Kraj
08.10.2026.
KK Rakvere/Steelhouse Group Estonia
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Ecobox/Kohila Spordiklubi |
15 | 19 | 15 | 18 | 67 |
KK Rakvere/Steelhouse Group Estonia |
25 | 16 | 18 | 21 | 80 |
Statistika meča
| Ecobox/Kohila Spordiklubi | KK Rakvere/Steelhouse Group Estonia | |
|---|---|---|
| 4 | Slobodna bacanja | 27 |
| 24 | Za dva poena | 16 |
| 5 | Za tri poena | 7 |
| 29 | Šut iz igre | 23 |
| 46 | Skokovi | 47 |
| 18 | Asistencije | 15 |
| 6 | Max points in a row | 11 |
| 0 | Najveća prednost | 18 |
Sastavi i učinak igrača
Ecobox/Kohila Spordiklubi| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rico-Robin Rikk | 20' | 2 | 4 | 3 | 1/4 | 0/2 | 0/0 |
| Taniel Alumets | 10' | 3 | 3 | 0 | 1/3 | 0/2 | 1/2 |
| Markus Ladoga | 33' | 10 | 3 | 3 | 4/12 | 2/10 | 0/0 |
| Raido Välik | 23' | 8 | 2 | 3 | 3/9 | 2/6 | 0/0 |
| Risto Valge | 30' | 6 | 10 | 4 | 3/9 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Rannar Tornius | 25' | 26 | 6 | 1 | 11/20 | 1/4 | 3/5 |
| Aleks Runnel | 16' | 0 | 2 | 2 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Märten Laurimaa | 11' | 2 | 3 | 0 | 1/6 | 0/0 | 0/0 |
| Eero Välik | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gregor Tammik | 16' | 6 | 5 | 1 | 3/4 | 0/1 | 0/0 |
| Gerdo Laansoo | 4' | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Anders Uusmees | 6' | 4 | 1 | 0 | 2/4 | 0/2 | 0/0 |
KK Rakvere/Steelhouse Group Estonia| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregor Rauman | 27' | 13 | 8 | 0 | 3/12 | 2/8 | 5/6 |
| Kristo Tammiksaar | 34' | 12 | 6 | 4 | 3/5 | 0/2 | 6/7 |
| Martin Laandu | 31' | 8 | 7 | 4 | 4/10 | 0/0 | 0/1 |
| Oskar Maripuu | 31' | 17 | 7 | 2 | 2/4 | 1/2 | 12/14 |
| Martti Pahmart | 24' | 17 | 6 | 2 | 7/14 | 2/5 | 1/4 |
| Klupa | |||||||
| Kristo Saage | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Aaron Kiik | 17' | 6 | 2 | 0 | 2/7 | 2/4 | 0/0 |
| Carl-Maiko Meiner | 6' | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 |
| Ragnar Rohtla | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tanel Maalma | 25' | 7 | 1 | 3 | 2/8 | 0/5 | 3/4 |
Forma
Ostali mečevi - Saku II Liiga
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Ecobox/Kohila Spordiklubi - KK Rakvere/Steelhouse Group Estonia (Saku II Liiga ) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
