Enisey Krasnoyarsk - CSKA Moscow
Enisey Krasnoyarsk
59:85
Kraj
17.10.2026.
CSKA Moscow
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Enisey Krasnoyarsk |
15 | 18 | 15 | 11 | 59 |
CSKA Moscow |
11 | 29 | 19 | 26 | 85 |
Sastavi i učinak igrača
Enisey Krasnoyarsk| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Lamor Young | 25' | 11 | 3 | 1 | 5/9 | 1/2 | - |
| Nikita Evdokimov | 19' | 2 | 1 | - | 0/8 | 0/4 | - |
| Yauheni Beliankou | 24' | 6 | 6 | - | 0/6 | 0/3 | - |
| Egor Vanin | 19' | 2 | 8 | - | - | - | - |
| Charles Callison | 28' | 8 | 2 | 3 | 3/10 | 2/5 | - |
| Klupa | |||||||
| Grigory Motovilov | 16' | 6 | 5 | 4 | 0/4 | 0/1 | - |
| Daniil Kasatkin | 13' | 4 | 2 | 2 | 0/3 | 0/2 | 2/4 |
| Jordan Tucker | 13' | 1 | 1 | - | - | - | 1/2 |
| Artem Shlegel | 5' | 3 | 1 | - | 0/2 | 0/1 | 1/2 |
| Sergey Dolinin | 14' | 4 | 3 | - | - | - | - |
| Danil Sheyanov | 15' | 12 | - | - | 4/10 | 2/4 | 2/2 |
| Roman Nesterenko | 3' | - | - | - | - | - | - |
CSKA Moscow| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonius Cleveland | 24' | 14 | 5 | 2 | 4/8 | 1/2 | 5/7 |
| Samson Ruzhentsev | 23' | 9 | 5 | - | 3/7 | 1/2 | 2/2 |
| Melo Trimble | 24' | 23 | 4 | 5 | 6/13 | 2/7 | 9/11 |
| Anton Astapkovich | 14' | - | - | 1 | 0/4 | 0/2 | - |
| Livio Jean-Charles | 16' | 12 | 6 | 2 | - | - | 2/4 |
| Klupa | |||||||
| Casper Ware Jr. | 23' | 18 | 1 | 2 | 6/13 | 4/8 | 2/2 |
| Vladimir Karpenko | 10' | 5 | - | 2 | 2/4 | 1/1 | - |
| Alexander Chadov | 8' | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Semen Antonov | 10' | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Kirill Elatontsev | 15' | - | 4 | - | - | - | - |
| Amath M'Baye | 14' | - | 1 | - | 0/4 | 0/3 | - |
| Nikita Kurbanov | 13' | - | 4 | - | - | - | - |
Forma
Ostali mečevi - United League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Enisey Krasnoyarsk - CSKA Moscow (United League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
