PBC Lokomotiv-Kuban - Zenit St. Petersburg
PBC Lokomotiv-Kuban
73:72
Kraj
18.10.2026.
Zenit St. Petersburg
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
PBC Lokomotiv-Kuban |
22 | 24 | 15 | 12 | 73 |
Zenit St. Petersburg |
24 | 15 | 13 | 20 | 72 |
Statistika meča
| PBC Lokomotiv-Kuban | Zenit St. Petersburg | |
|---|---|---|
| 22/22 (100%) | Slobodna bacanja | 7/10 (70%) |
| 15/34 (44%) | Za dva poena | 25/39 (64%) |
| 7/19 (37%) | Za tri poena | 5/13 (38%) |
| 22/53 (42%) | Šut iz igre | 30/52 (58%) |
| 27 | Skokovi | 47 |
| 15 | Skokovi u odbrani | 24 |
| 12 | Skokovi u napadu | 23 |
| 17 | Asistencije | 18 |
| 14 | Izgubljene lopte | 19 |
| 10 | Ukradene lopte | 9 |
| 4 | Blokade | 0 |
| 17 | Lične greške | 24 |
| 4 | Tajm-auti | 4 |
| 10 | Max points in a row | 9 |
| 24:28 | Vreme u vođstvu | 11:25 |
| 2 | Promene vođstva | 2 |
| 11 | Najveća prednost | 12 |
Sastavi i učinak igrača
PBC Lokomotiv-Kuban| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksim Barashkov | 12' | - | - | - | 0/3 | 0/1 | - |
| Marcos Knight | 30' | 12 | 5 | 5 | 0/14 | 0/2 | 4/4 |
| Patrick Miller | 30' | 19 | - | 4 | 3/10 | 1/2 | 12/12 |
| Ruslan Abdulbasirov | 10' | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Andrey Lopatin | 26' | 12 | 7 | - | 5/10 | 2/4 | - |
| Klupa | |||||||
| Mikhail Vedishchev | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Kirill Temirov | 20' | 7 | 1 | - | 2/9 | 1/4 | 2/2 |
| Roman Vorsulev | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Anton Kvitkovskikh | 14' | 3 | - | 1 | - | 1/1 | - |
| Aleksej Pokusevski | 29' | 14 | 9 | 5 | 5/10 | 2/3 | 2/2 |
| Firsov Gleb | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Ivan Samoylenko | 24' | 4 | 2 | 2 | 0/4 | 0/3 | 2/2 |
Zenit St. Petersburg| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladislav Yemchenko | 16' | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
| Ike Iroegbu | 24' | 13 | 1 | 2 | 6/13 | 1/4 | - |
| Chris Ledlum | 21' | 10 | 5 | 1 | 4/12 | 1/2 | 1/1 |
| Georgy Zhbanov | 35' | 17 | 7 | 5 | 6/12 | 1/4 | 4/6 |
| Andrey Martyuk | 19' | 8 | 7 | 1 | 0/12 | 0/1 | - |
| Klupa | |||||||
| Sergey Karasev | 21' | 7 | 1 | 2 | - | 2/4 | 1/1 |
| Dmitry Kulagin | 24' | 2 | 2 | 4 | 0/6 | 0/5 | - |
| Egor Evstafev | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Andre Roberson | 19' | 8 | 11 | 1 | - | - | - |
| Alex Poythress | 16' | 5 | 9 | 1 | - | - | 1/2 |
| Dmitriy Chikishev | 0' | - | - | - | - | - | - |
Forma
Ostali mečevi - United League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati PBC Lokomotiv-Kuban - Zenit St. Petersburg (United League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
