Fighting Eagles Nagoya - Tryhoop Okayama
Fighting Eagles Nagoya
82:89
Kraj
18.10.2026.
Tryhoop Okayama
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Fighting Eagles Nagoya |
30 | 23 | 17 | 12 | 82 |
Tryhoop Okayama |
21 | 32 | 18 | 18 | 89 |
Statistika meča
| Fighting Eagles Nagoya | Tryhoop Okayama | |
|---|---|---|
| 13/17 (76%) | Slobodna bacanja | 13/19 (68%) |
| 18/35 (51%) | Za dva poena | 26/43 (60%) |
| 11/33 (33%) | Za tri poena | 8/19 (42%) |
| 29/68 (42%) | Šut iz igre | 34/62 (54%) |
| 28 | Skokovi | 38 |
| 17 | Skokovi u odbrani | 26 |
| 11 | Skokovi u napadu | 12 |
| 26 | Asistencije | 18 |
| 15 | Izgubljene lopte | 17 |
| 7 | Ukradene lopte | 9 |
| 2 | Blokade | 2 |
| 24 | Lične greške | 23 |
| 10 | Max points in a row | 10 |
| 19:45 | Vreme u vođstvu | 18:49 |
| 9 | Promene vođstva | 9 |
| 13 | Najveća prednost | 11 |
Sastavi i učinak igrača
Fighting Eagles Nagoya| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tres Tinkle | 25' | 15 | 5 | 2 | 4/8 | 3/6 | 4/6 |
| Tensho Sugimoto | 18' | 3 | 0 | 1 | 1/5 | 1/4 | 0/0 |
| Hikaru Tsukioka | 27' | 4 | 4 | 2 | 1/6 | 0/2 | 2/2 |
| Ryuto Yasuoka | 30' | 15 | 3 | 2 | 6/17 | 3/8 | 0/0 |
| Max Fiedler | 29' | 4 | 7 | 5 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Nelson Phillips | 25' | 24 | 3 | 7 | 9/17 | 4/11 | 2/3 |
| Haruki Ito | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Riku Utsunomiya | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Katsuki Hiramatsu | 12' | 2 | 1 | 3 | 0/1 | 0/0 | 2/2 |
| Daichi Harima | 6' | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Francis Lopez | 24' | 15 | 2 | 3 | 6/10 | 0/1 | 3/4 |
| Taiga Kagitomi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Tryhoop Okayama| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reynaldo Garcia | 30' | 21 | 6 | 5 | 8/15 | 1/3 | 4/6 |
| Cherif Sow | 30' | 5 | 2 | 1 | 2/2 | 0/0 | 1/2 |
| Mamadou Fofana | 27' | 9 | 6 | 3 | 3/5 | 0/1 | 3/3 |
| Cameron Jackson | 21' | 21 | 6 | 4 | 8/14 | 1/3 | 4/5 |
| Haruto Yokoyama | 22' | 7 | 1 | 2 | 3/7 | 1/4 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Haruki Uchiyama | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yusei Sano | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Hikaru Akiyama | 13' | 8 | 0 | 1 | 3/5 | 2/3 | 0/0 |
| Koki Wakasa | 7' | 5 | 2 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| Yusuke Mukai | 10' | 6 | 1 | 0 | 2/4 | 2/4 | 0/0 |
| Mizuki Nakamura | 8' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
| Josh Scott | 28' | 7 | 11 | 2 | 3/7 | 0/0 | 1/2 |
Forma
Međusobni susreti
17.10.26
Fighting Eagles Nagoya76
Tryhoop Okayama90
Ostali mečevi - B League One
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Fighting Eagles Nagoya - Tryhoop Okayama (B League One) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
