GTK Gliwice - MKS Dąbrowa Górnicza
GTK Gliwice
78:89
Kraj
04.10.2026.
MKS Dąbrowa Górnicza
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
GTK Gliwice |
24 | 18 | 17 | 19 | 78 |
MKS Dąbrowa Górnicza |
24 | 19 | 22 | 24 | 89 |
Statistika meča
| GTK Gliwice | MKS Dąbrowa Górnicza | |
|---|---|---|
| 18/27 (67%) | Slobodna bacanja | 27/28 (96%) |
| 18/30 (60%) | Za dva poena | 22/40 (55%) |
| 8/29 (28%) | Za tri poena | 6/22 (27%) |
| 26/59 (44%) | Šut iz igre | 28/62 (45%) |
| 30 | Skokovi | 35 |
| 23 | Skokovi u odbrani | 26 |
| 7 | Skokovi u napadu | 9 |
| 16 | Asistencije | 16 |
| 16 | Izgubljene lopte | 15 |
| 6 | Ukradene lopte | 11 |
| 3 | Blokade | 5 |
| 25 | Lične greške | 27 |
| 5 | Tajm-auti | 3 |
| 7 | Max points in a row | 10 |
| 1:59 | Vreme u vođstvu | 34:44 |
| 2 | Promene vođstva | 2 |
| 3 | Najveća prednost | 14 |
Sastavi i učinak igrača
GTK Gliwice| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Nottage | 23' | 6 | 2 | 3 | 2/8 | 0/4 | 2/4 |
| Kacper Gordon | 28' | 19 | 1 | 3 | 5/11 | 2/8 | 7/8 |
| Milan Šuškavčević | 27' | 12 | 10 | 0 | 4/6 | 0/0 | 4/9 |
| Anthony Smith | 22' | 7 | 2 | 1 | 3/8 | 0/0 | 1/2 |
| Ben Schwieger | 20' | 2 | 5 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Maksymilian Leniec | 14' | 6 | 1 | 1 | 2/4 | 2/3 | 0/0 |
| Justin Gray | 24' | 8 | 2 | 1 | 3/5 | 1/3 | 1/2 |
| Dominik Wilczek | 11' | 5 | 1 | 1 | 1/5 | 1/4 | 2/2 |
| Selton Miguel | 26' | 13 | 6 | 5 | 5/12 | 2/6 | 1/2 |
MKS Dąbrowa Górnicza| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Musiał | 24' | 10 | 3 | 2 | 3/9 | 1/5 | 3/3 |
| Martin Peterka | 27' | 14 | 5 | 2 | 5/8 | 1/3 | 3/3 |
| Jordan Hall | 29' | 23 | 4 | 6 | 5/11 | 1/3 | 12/13 |
| Kalib Boone | 25' | 17 | 8 | 1 | 6/10 | 1/3 | 4/5 |
| Kyle Lofton | 9' | 4 | 0 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Jakub Wojdała | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Daylen Kountz | 25' | 13 | 4 | 1 | 4/12 | 0/5 | 5/6 |
| Marcin Piechowicz | 13' | 3 | 3 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Maciej Nagel | 8' | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Marcin Woroniecki | 16' | 0 | 2 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Aundre Hyatt | 15' | 5 | 3 | 0 | 2/7 | 1/4 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Polish Basketball League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati GTK Gliwice - MKS Dąbrowa Górnicza (Polish Basketball League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
