Hapoel Jerusalem BC - Hapoel Be'er Sheva
Hapoel Jerusalem BC
88:74
Kraj
17.10.2026.
Hapoel Be'er Sheva
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Jerusalem BC |
22 | 20 | 22 | 24 | 88 |
Hapoel Be'er Sheva |
10 | 24 | 14 | 26 | 74 |
Statistika meča
| Hapoel Jerusalem BC | Hapoel Be'er Sheva | |
|---|---|---|
| 12/17 (71%) | Slobodna bacanja | 9/12 (75%) |
| 26/40 (65%) | Za dva poena | 19/39 (49%) |
| 8/18 (44%) | Za tri poena | 9/21 (43%) |
| 34/58 (59%) | Šut iz igre | 28/60 (47%) |
| 33 | Skokovi | 24 |
| 23 | Skokovi u odbrani | 15 |
| 10 | Skokovi u napadu | 9 |
| 24 | Asistencije | 16 |
| 16 | Izgubljene lopte | 16 |
| 11 | Ukradene lopte | 10 |
| 6 | Blokade | 1 |
| 17 | Lične greške | 21 |
| 3 | Tajm-auti | 2 |
| 14 | Max points in a row | 10 |
| 38:36 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 1 | Promene vođstva | 0 |
| 22 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Hapoel Jerusalem BC| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Roddy | 22' | 16 | 4 | 2 | 6/12 | 4/7 | 0/0 |
| Ethan Butler Burg | 19' | 7 | 3 | 4 | 2/4 | 1/2 | 2/2 |
| Lorenzo Brown | 26' | 11 | 4 | 3 | 4/8 | 1/1 | 2/2 |
| Yovel Zoosman | 24' | 10 | 3 | 4 | 4/7 | 1/2 | 1/2 |
| Dušan Miletić | 21' | 11 | 7 | 0 | 5/5 | 0/0 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Kenneth Lofton Jr. | 22' | 11 | 3 | 4 | 4/9 | 0/2 | 3/5 |
| Shahar Luberboim | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Shake Milton | 17' | 9 | 2 | 3 | 3/6 | 0/1 | 3/3 |
| Yotam Hanochi | 10' | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Roi Huber | 17' | 4 | 3 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/1 |
| Nimrod Levi | 16' | 7 | 2 | 0 | 3/4 | 1/1 | 0/0 |
Hapoel Be'er Sheva| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.J. Walker | 27' | 11 | 2 | 4 | 4/7 | 1/3 | 2/4 |
| Tyreek Smith | 26' | 9 | 8 | 1 | 4/10 | 0/0 | 1/2 |
| Golan Gutt | 21' | 5 | 2 | 2 | 2/5 | 1/4 | 0/0 |
| Christian Coleman | 25' | 11 | 1 | 1 | 5/15 | 0/3 | 1/1 |
| Brian Cameron | 14' | 10 | 1 | 2 | 4/9 | 2/4 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Ido Kkanterovich | 1' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ofri Shitrit | 21' | 10 | 2 | 0 | 3/5 | 2/3 | 2/2 |
| Shachar Doron | 12' | 4 | 2 | 1 | 1/4 | 0/1 | 2/2 |
| Nate Hoter | 18' | 0 | 1 | 3 | 0/4 | 0/2 | 0/0 |
| Noam Avivi | 27' | 11 | 4 | 1 | 4/5 | 2/2 | 1/2 |
| Matan Fogel | 2' | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Israeli Basketball Super League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Hapoel Jerusalem BC - Hapoel Be'er Sheva (Israeli Basketball Super League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
