Hapoel Tel-Aviv - Maccabi Ashdod
Hapoel Tel-Aviv
81:67
Kraj
18.10.2026.
Maccabi Ashdod
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Tel-Aviv |
23 | 23 | 14 | 21 | 81 |
Maccabi Ashdod |
28 | 20 | 7 | 12 | 67 |
Statistika meča
| Hapoel Tel-Aviv | Maccabi Ashdod | |
|---|---|---|
| 8/11 (73%) | Slobodna bacanja | 7/10 (70%) |
| 20/31 (65%) | Za dva poena | 21/38 (55%) |
| 11/26 (42%) | Za tri poena | 6/20 (30%) |
| 31/57 (54%) | Šut iz igre | 27/58 (47%) |
| 33 | Skokovi | 31 |
| 22 | Skokovi u odbrani | 21 |
| 11 | Skokovi u napadu | 10 |
| 11 | Asistencije | 13 |
| 10 | Izgubljene lopte | 14 |
| 10 | Ukradene lopte | 8 |
| 1 | Blokade | 2 |
| 16 | Lične greške | 16 |
| 3 | Tajm-auti | 3 |
| 7 | Max points in a row | 7 |
| 24:36 | Vreme u vođstvu | 12:48 |
| 6 | Promene vođstva | 5 |
| 16 | Najveća prednost | 7 |
Sastavi i učinak igrača
Hapoel Tel-Aviv| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Oturu | 24' | 6 | 6 | 1 | 3/7 | 0/0 | 0/2 |
| Khadeen Carrington | 9' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Amir Coffey | 22' | 9 | 0 | 1 | 4/8 | 1/3 | 0/1 |
| Eugene German | 31' | 31 | 4 | 2 | 12/20 | 6/12 | 1/1 |
| Tomer Ginat | 26' | 12 | 11 | 3 | 5/7 | 0/0 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Antonio Blakeney | 18' | 10 | 2 | 3 | 3/9 | 2/7 | 2/2 |
| Bar Timor | 14' | 0 | 3 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Max Heidegger | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Guy Palatin | 11' | 5 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| Ishmail Wainright | 21' | 4 | 2 | 0 | 1/4 | 1/3 | 1/2 |
| Itay Segev | 13' | 4 | 5 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 |
Maccabi Ashdod| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qudus Wahab | 18' | 8 | 4 | 0 | 3/6 | 0/0 | 2/2 |
| Markis McDuffie | 27' | 10 | 6 | 1 | 4/6 | 1/2 | 1/1 |
| Isaiah Hill | 24' | 0 | 2 | 4 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Robert Turner II | 30' | 20 | 4 | 0 | 8/14 | 2/6 | 2/5 |
| Shawn Dawson | 30' | 9 | 4 | 1 | 4/12 | 1/3 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Ben Callahan Gold | 17' | 8 | 6 | 0 | 3/7 | 2/6 | 0/0 |
| Opal Bachar | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Augustine Rubit | 25' | 10 | 4 | 3 | 4/10 | 0/1 | 2/2 |
| Shahar Shalmon | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ziv Weissman | 3' | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Omer Ben David | 14' | 2 | 1 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Zahi Itah | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Israeli Basketball Super League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Hapoel Tel-Aviv - Maccabi Ashdod (Israeli Basketball Super League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
