Helsinki Seagulls IF - Bisons Loimaa
Helsinki Seagulls IF
84:56
Kraj
09.10.2026.
Bisons Loimaa
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Helsinki Seagulls IF |
15 | 22 | 20 | 27 | 84 |
Bisons Loimaa |
11 | 21 | 9 | 15 | 56 |
Statistika meča
| Helsinki Seagulls IF | Bisons Loimaa | |
|---|---|---|
| 8/16 (50%) | Slobodna bacanja | 19/25 (76%) |
| 29/44 (66%) | Za dva poena | 11/29 (38%) |
| 6/25 (24%) | Za tri poena | 5/31 (16%) |
| 35/69 (51%) | Šut iz igre | 16/60 (27%) |
| 47 | Skokovi | 32 |
| 30 | Skokovi u odbrani | 21 |
| 17 | Skokovi u napadu | 11 |
| 21 | Asistencije | 8 |
| 9 | Izgubljene lopte | 12 |
| 6 | Ukradene lopte | 4 |
| 9 | Blokade | 5 |
| 17 | Lične greške | 14 |
| 2 | Tajm-auti | 3 |
| 10 | Max points in a row | 6 |
| 33:36 | Vreme u vođstvu | 4:04 |
| 2 | Promene vođstva | 2 |
| 31 | Najveća prednost | 4 |
Sastavi i učinak igrača
Helsinki Seagulls IF| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lassi Nikkarinen | 33' | 12 | 5 | 11 | 5/10 | 1/6 | 1/1 |
| Keonte Kennedy | 28' | 16 | 12 | 1 | 7/17 | 0/4 | 2/3 |
| Rene Rougeau | 27' | 12 | 8 | 4 | 5/10 | 2/4 | 0/0 |
| Victor Iwuakor | 27' | 10 | 6 | 1 | 5/6 | 0/1 | 0/2 |
| Tyrese Williams | 26' | 4 | 3 | 2 | 2/11 | 0/2 | 0/1 |
| Klupa | |||||||
| Samatar Abokar | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Remu Raitanen | 19' | 14 | 4 | 0 | 6/12 | 1/4 | 1/2 |
| Timi Puittinen | 2' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Vili Vesterinen | 2' | 3 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
| Lenni Hervola | 6' | 3 | 4 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0/0 |
| Ricky Waxlax | 22' | 10 | 4 | 0 | 3/5 | 1/3 | 3/6 |
Bisons Loimaa| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roydell Brown | 31' | 8 | 7 | 0 | 4/16 | 0/3 | 0/2 |
| Javion Ogunyemi | 30' | 6 | 12 | 1 | 0/1 | 0/0 | 6/6 |
| Aapeli Alanen | 31' | 20 | 2 | 0 | 7/16 | 4/9 | 2/2 |
| Deshon Taylor | 31' | 13 | 1 | 3 | 2/13 | 0/7 | 9/12 |
| Ville Karhu | 24' | 3 | 1 | 2 | 1/5 | 1/4 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Niko Mykrä | 6' | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 0/1 | 1/1 |
| A.J. Harris | 13' | 0 | 4 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Fiifi Aidoo | 24' | 3 | 2 | 1 | 1/7 | 0/4 | 1/2 |
| Onni Makynen | 6' | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Korisliiga
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Helsinki Seagulls IF - Bisons Loimaa (Korisliiga) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
