Hubo Limburg United - Rotterdam City Basketball
Hubo Limburg United
87:80
Kraj
16.10.2026.
Rotterdam City Basketball
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Hubo Limburg United |
25 | 22 | 21 | 19 | 87 |
Rotterdam City Basketball |
17 | 20 | 28 | 15 | 80 |
Statistika meča
| Hubo Limburg United | Rotterdam City Basketball | |
|---|---|---|
| 18/24 (75%) | Slobodna bacanja | 20/24 (83%) |
| 24/43 (55%) | Za dva poena | 15/34 (44%) |
| 7/22 (31%) | Za tri poena | 10/20 (50%) |
| 31/65 (47%) | Šut iz igre | 25/54 (46%) |
| 28 | Skokovi | 39 |
| 14 | Skokovi u odbrani | 24 |
| 14 | Skokovi u napadu | 15 |
| 22 | Asistencije | 19 |
| 16 | Izgubljene lopte | 27 |
| 14 | Ukradene lopte | 6 |
| 1 | Blokade | 4 |
| 26 | Lične greške | 24 |
| 10 | Max points in a row | 9 |
| 35:53 | Vreme u vođstvu | 2:43 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 15 | Najveća prednost | 5 |
Sastavi i učinak igrača
Hubo Limburg United| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marijn Ververs | 27' | 7 | 1 | 4 | 3/5 | 0/0 | 1/2 |
| Jonas Delalieux | 27' | 16 | 3 | 3 | 5/13 | 2/8 | 4/6 |
| Aubin Gateretse | 29' | 17 | 9 | 0 | 8/11 | 0/0 | 1/2 |
| Wout Leemans | 21' | 10 | 3 | 4 | 3/9 | 1/3 | 3/5 |
| Vincent Shahid | 30' | 18 | 3 | 6 | 4/11 | 1/4 | 9/9 |
| Klupa | |||||||
| Tom Di Maria | 6' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Lenn Leenen | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Deion Hammond | 14' | 3 | 1 | 1 | 1/4 | 1/4 | 0/0 |
| Achile Spadone | 20' | 2 | 2 | 3 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Noah Baumann | 7' | 5 | 2 | 1 | 2/3 | 1/1 | 0/0 |
| Daan Goossens | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Thibault Vanderhaegen | 15' | 6 | 1 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
Rotterdam City Basketball| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Tomashek | 16' | 6 | 1 | 1 | 2/3 | 2/2 | 0/0 |
| Jonathan Verkerk | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Leon Williams | 33' | 10 | 2 | 7 | 3/7 | 2/4 | 2/2 |
| Thomas Tumba | 33' | 16 | 9 | 2 | 5/10 | 2/5 | 4/4 |
| Isaiah Gaines | 32' | 12 | 12 | 3 | 4/8 | 0/0 | 4/5 |
| Klupa | |||||||
| Yahadanai Leeuwin | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Chermano van la Parra | 9' | 1 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 1/2 |
| Ondaan Kenyuoe | 16' | 4 | 2 | 0 | 2/5 | 0/1 | 0/0 |
| Job Groenendijk | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Savior Melfor | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alonso Meana | 25' | 17 | 3 | 5 | 5/8 | 4/6 | 3/4 |
| Lagio Grantsaan | 27' | 14 | 6 | 1 | 4/10 | 0/1 | 6/7 |
Forma
Ostali mečevi - BNXT League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Hubo Limburg United - Rotterdam City Basketball (BNXT League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
