KK Rakvere/Steelhouse Group Estonia - Telegrupp/KK Sokud
KK Rakvere/Steelhouse Group Estonia
106:61
Kraj
16.10.2026.
Telegrupp/KK Sokud
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
KK Rakvere/Steelhouse Group Estonia |
36 | 16 | 22 | 32 | 106 |
Telegrupp/KK Sokud |
13 | 12 | 22 | 14 | 61 |
Statistika meča
| KK Rakvere/Steelhouse Group Estonia | Telegrupp/KK Sokud | |
|---|---|---|
| 22 | Slobodna bacanja | 7 |
| 18 | Za dva poena | 21 |
| 16 | Za tri poena | 4 |
| 34 | Šut iz igre | 25 |
| 42 | Skokovi | 38 |
| 26 | Asistencije | 5 |
| 12 | Max points in a row | 7 |
| 45 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
KK Rakvere/Steelhouse Group Estonia| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregor Rauman | 25' | 34 | 7 | 3 | 11/21 | 6/13 | 6/7 |
| Kristo Tammiksaar | 24' | 18 | 4 | 5 | 7/11 | 4/7 | 0/0 |
| Martin Laandu | 18' | 6 | 4 | 6 | 2/4 | 1/1 | 1/2 |
| Oskar Maripuu | 26' | 14 | 7 | 5 | 4/9 | 1/1 | 5/7 |
| Tanel Maalma | 25' | 10 | 2 | 4 | 3/11 | 1/6 | 3/4 |
| Klupa | |||||||
| Kristo Saage | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Aaron Kiik | 10' | 7 | 0 | 0 | 2/4 | 1/3 | 2/2 |
| Carl-Maiko Meiner | 24' | 3 | 8 | 1 | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
| Marko Kuhi | 25' | 7 | 4 | 1 | 2/6 | 1/5 | 2/3 |
| Virmo Tammemägi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Silver Ramul | 19' | 7 | 4 | 1 | 2/5 | 1/3 | 2/2 |
Telegrupp/KK Sokud| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Oskar Ojamaa | 16' | 2 | 4 | 0 | 1/5 | 0/0 | 0/0 |
| Markus Uuehendrik | 14' | 8 | 2 | 0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 |
| Tormi Treiberg | 26' | 8 | 8 | 2 | 2/6 | 0/0 | 4/8 |
| Richard Ploomipuu | 22' | 9 | 1 | 1 | 4/6 | 1/2 | 0/0 |
| Heigo Jaansalu | 26' | 8 | 9 | 0 | 4/10 | 0/3 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Sebastian Igatt | 16' | 4 | 2 | 0 | 2/8 | 0/2 | 0/0 |
| Oleksandr Kot | 13' | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Jan Püüman | 4' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Meinhard Noot | 17' | 9 | 3 | 0 | 3/8 | 1/5 | 2/4 |
| Anders Aagver | 11' | 4 | 2 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| Johannes Talts | 13' | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Alex Sander Leinatamm | 16' | 8 | 2 | 1 | 3/8 | 2/6 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Saku II Liiga
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati KK Rakvere/Steelhouse Group Estonia - Telegrupp/KK Sokud (Saku II Liiga ) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
