Korihait Uusikaupunki - Helsinki Seagulls IF
Korihait Uusikaupunki
88:67
Kraj
06.10.2026.
Helsinki Seagulls IF
Statistika meča
| Korihait Uusikaupunki | Helsinki Seagulls IF | |
|---|---|---|
| 14/20 (70%) | Slobodna bacanja | 14/17 (82%) |
| 22/46 (48%) | Za dva poena | 13/32 (41%) |
| 10/24 (42%) | Za tri poena | 9/29 (31%) |
| 32/70 (46%) | Šut iz igre | 22/61 (36%) |
| 31 | Skokovi | 29 |
| 24 | Skokovi u odbrani | 25 |
| 7 | Skokovi u napadu | 4 |
| 21 | Asistencije | 14 |
| 15 | Izgubljene lopte | 21 |
| 17 | Ukradene lopte | 7 |
| 1 | Blokade | 3 |
| 17 | Lične greške | 16 |
| 3 | Tajm-auti | 4 |
| 16 | Max points in a row | 8 |
| 14:44 | Vreme u vođstvu | 21:12 |
| 2 | Promene vođstva | 2 |
| 27 | Najveća prednost | 10 |
Sastavi i učinak igrača
Korihait Uusikaupunki| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Jackson | 28' | 15 | 5 | 3 | 5/8 | 3/5 | 2/2 |
| Trey Niemi | 26' | 9 | 2 | 5 | 2/4 | 1/3 | 4/8 |
| Roni Ahvenjarvi | 12' | 5 | 2 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| Devin Tillis | 26' | 12 | 6 | 2 | 5/10 | 1/2 | 1/2 |
| Bojan Sarcevic | 23' | 4 | 4 | 5 | 1/7 | 0/3 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Rasmus Lindberg | 17' | 6 | 0 | 1 | 2/5 | 2/5 | 0/0 |
| Tommy Murr | 22' | 13 | 1 | 3 | 5/12 | 1/4 | 2/2 |
| Joni Herrala | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kion Williams | 7' | 3 | 1 | 1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Eetu Lahdetniemi | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Garry Clark | 26' | 21 | 10 | 1 | 9/11 | 0/1 | 3/4 |
Helsinki Seagulls IF| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lassi Nikkarinen | 30' | 6 | 7 | 3 | 1/2 | 0/1 | 4/4 |
| Remu Raitanen | 22' | 4 | 6 | 1 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| Keonte Kennedy | 29' | 20 | 0 | 2 | 7/14 | 3/7 | 3/5 |
| Rene Rougeau | 30' | 9 | 6 | 1 | 3/9 | 0/3 | 3/4 |
| Tyrese Williams | 30' | 13 | 2 | 3 | 4/11 | 3/8 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Samatar Abokar | 2' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Timi Puittinen | 8' | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| Vili Vesterinen | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lenni Hervola | 9' | 6 | 2 | 2 | 2/4 | 2/4 | 0/0 |
| Ricky Waxlax | 16' | 2 | 1 | 2 | 1/6 | 0/4 | 0/0 |
| Victor Iwuakor | 15' | 4 | 4 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 |
Forma
Ostali mečevi - Korisliiga
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Korihait Uusikaupunki - Helsinki Seagulls IF (Korisliiga) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
