RAE Koss/Hansaviimistlus - Keila Youth
RAE Koss/Hansaviimistlus
57:40
Kraj
09.10.2026.
Keila Youth
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
RAE Koss/Hansaviimistlus |
19 | 30 | 8 | - | 57 |
Keila Youth |
20 | 15 | 5 | - | 40 |
Statistika meča
| RAE Koss/Hansaviimistlus | Keila Youth | |
|---|---|---|
| 24/29 (82%) | Slobodna bacanja | 23/30 (76%) |
| 23/42 (54%) | Za dva poena | 15/37 (40%) |
| 9/34 (26%) | Za tri poena | 10/30 (33%) |
| 32/76 (42%) | Šut iz igre | 25/67 (37%) |
| 48 | Skokovi | 42 |
| 31 | Skokovi u odbrani | 30 |
| 17 | Skokovi u napadu | 12 |
| 19 | Asistencije | 14 |
| 13 | Izgubljene lopte | 17 |
| 8 | Ukradene lopte | 8 |
| 1 | Blokade | 5 |
| 24 | Lične greške | 28 |
| 11 | Max points in a row | 9 |
| 29:28 | Vreme u vođstvu | 10:04 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 26 | Najveća prednost | 9 |
Sastavi i učinak igrača
RAE Koss/Hansaviimistlus| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudolf Lepa | 15' | 7 | 0 | 0 | 2/9 | 1/4 | 2/5 |
| Jalmar Joosep Saar | 25' | 13 | 5 | 6 | 3/6 | 2/5 | 5/5 |
| Ken Karja | 24' | 0 | 4 | 4 | 0/5 | 0/4 | 0/0 |
| Jarko Kõrvel | 24' | 21 | 8 | 1 | 5/15 | 1/6 | 10/11 |
| Mihkel Allorg | 24' | 15 | 12 | 2 | 4/11 | 1/4 | 6/6 |
| Klupa | |||||||
| Jonathan Hagen | 15' | 4 | 0 | 0 | 2/5 | 0/2 | 0/0 |
| Mattias Mändmets | 10' | 9 | 0 | 0 | 3/3 | 3/3 | 0/0 |
| Joosep Heinla | 17' | 7 | 2 | 2 | 3/5 | 0/0 | 1/2 |
| Marcus Neiland | 20' | 14 | 2 | 0 | 7/11 | 0/3 | 0/0 |
| Siim Laur | 21' | 7 | 13 | 4 | 3/6 | 1/3 | 0/0 |
Keila Youth| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meiko Lindeberg | 28' | 14 | 6 | 4 | 4/9 | 3/5 | 3/3 |
| Marten Midri | 23' | 5 | 6 | 0 | 1/6 | 0/0 | 3/4 |
| Conrad Sengbusch | 28' | 20 | 7 | 5 | 5/15 | 3/11 | 7/8 |
| Christopher Lenk | 36' | 26 | 8 | 5 | 9/19 | 3/6 | 5/6 |
| Markus-Robin Avarsalu | 28' | 3 | 5 | 0 | 1/5 | 1/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Kevin Sepik | 24' | 11 | 1 | 0 | 4/6 | 0/1 | 3/5 |
| Kermo Sepik | 8' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Kaur Kell | 7' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Karl Altermann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Karl Koitmaa | 13' | 2 | 4 | 0 | 0/3 | 0/3 | 2/4 |
| Greyson Pärnpuu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mihkel Kivaste | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Saku I liiga, Saku 1st League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati RAE Koss/Hansaviimistlus - Keila Youth (Saku I liiga, Saku 1st League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
