Rizing Zephyr Fukuoka - Earthfriends Tokyo Z
Rizing Zephyr Fukuoka
81:65
Kraj
23.10.2026.
Earthfriends Tokyo Z
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Rizing Zephyr Fukuoka |
23 | 21 | 20 | 17 | 81 |
Earthfriends Tokyo Z |
13 | 22 | 18 | 12 | 65 |
Statistika meča
| Rizing Zephyr Fukuoka | Earthfriends Tokyo Z | |
|---|---|---|
| 17/28 (60%) | Slobodna bacanja | 18/23 (78%) |
| 20/44 (45%) | Za dva poena | 13/31 (41%) |
| 8/17 (47%) | Za tri poena | 7/27 (25%) |
| 28/61 (45%) | Šut iz igre | 20/58 (34%) |
| 36 | Skokovi | 41 |
| 24 | Skokovi u odbrani | 26 |
| 12 | Skokovi u napadu | 15 |
| 18 | Asistencije | 13 |
| 11 | Izgubljene lopte | 15 |
| 9 | Ukradene lopte | 5 |
| 2 | Blokade | 0 |
| 23 | Lične greške | 30 |
| 14 | Max points in a row | 8 |
| 39:02 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 19 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Rizing Zephyr Fukuoka| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Oliver | 30' | 23 | 6 | 3 | 9/18 | 2/4 | 3/4 |
| Takanobu Nishikawa | 28' | 9 | 0 | 5 | 3/8 | 1/2 | 2/2 |
| Hiroki Taniguchi | 22' | 9 | 2 | 0 | 3/4 | 1/1 | 2/3 |
| Will Artino | 29' | 9 | 11 | 1 | 4/8 | 0/0 | 1/7 |
| Riichi Nomizo | 26' | 15 | 5 | 5 | 5/14 | 3/8 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Ryota Kobayashi | 12' | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Nigel Spikes | 16' | 4 | 8 | 1 | 1/3 | 0/0 | 2/5 |
| Hayato Kantake | 3' | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Mato Nakatani | 6' | 4 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Yusuke Karino | 9' | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Toshikazu Kato | 13' | 4 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 |
Earthfriends Tokyo Z| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuma Ishibashi | 25' | 9 | 4 | 1 | 3/7 | 2/4 | 1/2 |
| Jamie Malonzo | 20' | 5 | 6 | 1 | 2/7 | 1/5 | 0/0 |
| Samuel Idowu | 32' | 16 | 8 | 1 | 6/16 | 1/8 | 3/6 |
| Brandton Chatfield | 27' | 22 | 9 | 0 | 6/10 | 0/1 | 10/11 |
| Kazuma Kanemoto | 21' | 0 | 4 | 6 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Dischon Thomas | 5' | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 |
| Hironao Kinoshita | 10' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Yudai Ishikawa | 16' | 6 | 0 | 2 | 2/7 | 2/5 | 0/0 |
| Takumi Ide | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Haruta Tanaka | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ethanryuei Jew | 14' | 0 | 4 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Kentaro Yoshida | 4' | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| HarrisJionUche Fukushima | 20' | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 2/2 |
Forma
Ostali mečevi - B League One
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Rizing Zephyr Fukuoka - Earthfriends Tokyo Z (B League One) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
