South Cotabato Warriors - Rizal Xentromall Golden Coolers
South Cotabato Warriors
74:96
Kraj
12.10.2026.
Rizal Xentromall Golden Coolers
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
South Cotabato Warriors |
18 | 13 | 19 | 24 | 74 |
Rizal Xentromall Golden Coolers |
23 | 18 | 25 | 30 | 96 |
Statistika meča
| South Cotabato Warriors | Rizal Xentromall Golden Coolers | |
|---|---|---|
| 12/19 (63%) | Slobodna bacanja | 18/28 (64%) |
| 19/42 (45%) | Za dva poena | 18/33 (54%) |
| 8/32 (25%) | Za tri poena | 14/27 (51%) |
| 27/74 (36%) | Šut iz igre | 32/60 (53%) |
| 39 | Skokovi | 44 |
| 23 | Skokovi u odbrani | 34 |
| 16 | Skokovi u napadu | 10 |
| 16 | Asistencije | 26 |
| 14 | Izgubljene lopte | 18 |
| 8 | Ukradene lopte | 10 |
| 0 | Blokade | 3 |
| 24 | Lične greške | 22 |
| 6 | Max points in a row | 11 |
| 3:49 | Vreme u vođstvu | 34:31 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 4 | Najveća prednost | 25 |
Sastavi i učinak igrača
South Cotabato Warriors| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristoffer James Porter | 14' | 6 | 2 | 1 | 2/5 | 0/2 | 2/2 |
| Anton Eusebio | 18' | 5 | 5 | 1 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Joshua Fontanilla | 26' | 7 | 4 | 1 | 3/14 | 0/4 | 1/1 |
| Hesed Gabo | 25' | 14 | 5 | 6 | 4/11 | 0/2 | 6/6 |
| Rodel Samboy De Leon | 11' | 2 | 4 | 0 | 1/5 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Larry Rodriguez | 6' | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Eloie Tan | 18' | 9 | 0 | 1 | 2/2 | 2/2 | 3/4 |
| Cristopher Masaglang -HG | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mark Cruz | 19' | 13 | 0 | 4 | 5/11 | 3/8 | 0/0 |
| RJ Minerva | 6' | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Marwin Dionisio | 17' | 8 | 5 | 1 | 4/7 | 0/2 | 0/2 |
| Adrian Santos | 12' | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
| Val Acuna | 19' | 8 | 4 | 1 | 3/12 | 2/7 | 0/0 |
| CJ Gonzales | 4' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/2 |
| Ashven Glodove Ortega | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Rizal Xentromall Golden Coolers| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Jeffrey Coronel | 18' | 9 | 2 | 0 | 3/5 | 0/0 | 3/4 |
| John Paul Maguilano | 15' | 12 | 8 | 0 | 5/6 | 1/1 | 1/2 |
| Alwyn Alday | 25' | 16 | 2 | 3 | 5/12 | 4/10 | 2/3 |
| Philip Manalang | 23' | 2 | 3 | 6 | 1/8 | 0/3 | 0/0 |
| Marco Balagtas | 19' | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 2/4 |
| Klupa | |||||||
| Laurenz Paul Victoria | 20' | 18 | 6 | 4 | 6/9 | 4/5 | 2/3 |
| Keanu Abraham Caballero | 1' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jolo Mendoza | 12' | 9 | 3 | 0 | 3/5 | 1/3 | 2/3 |
| Billy Robles | 21' | 8 | 9 | 3 | 3/5 | 0/0 | 2/3 |
| Ryann Louis Panganiban | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| John Paul Sarao | 11' | 2 | 4 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Joel Lee Yu | 15' | 5 | 1 | 4 | 1/4 | 1/2 | 2/2 |
| Lervin Flores | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jerro Adam Zaldivar | 1' | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Mark Yee | 12' | 10 | 4 | 1 | 3/3 | 3/3 | 1/2 |
Forma
Ostali mečevi - MPBL, Playoffs
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati South Cotabato Warriors - Rizal Xentromall Golden Coolers (MPBL, Playoffs) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
