Tartu Ülikool/Estiko - Tamsalu Los Toros/TAL TECH
Tartu Ülikool/Estiko
102:95
Kraj
08.10.2026.
Tamsalu Los Toros/TAL TECH
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Tartu Ülikool/Estiko |
25 | 19 | 34 | 24 | 102 |
Tamsalu Los Toros/TAL TECH |
17 | 17 | 30 | 31 | 95 |
Statistika meča
| Tartu Ülikool/Estiko | Tamsalu Los Toros/TAL TECH | |
|---|---|---|
| 24/38 (63%) | Slobodna bacanja | 20/27 (74%) |
| 30/54 (55%) | Za dva poena | 27/50 (54%) |
| 6/24 (25%) | Za tri poena | 7/21 (33%) |
| 36/78 (46%) | Šut iz igre | 34/71 (47%) |
| 42 | Skokovi | 42 |
| 27 | Skokovi u odbrani | 30 |
| 15 | Skokovi u napadu | 12 |
| 20 | Asistencije | 15 |
| 13 | Izgubljene lopte | 20 |
| 14 | Ukradene lopte | 7 |
| 3 | Blokade | 1 |
| 20 | Lične greške | 28 |
| 10 | Max points in a row | 11 |
| 33:05 | Vreme u vođstvu | 3:18 |
| 6 | Promene vođstva | 6 |
| 19 | Najveća prednost | 3 |
Sastavi i učinak igrača
Tartu Ülikool/Estiko| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanel Lepp | 26' | 10 | 3 | 8 | 2/9 | 0/3 | 6/7 |
| Marten Tulubenski | 17' | 13 | 1 | 1 | 4/5 | 3/3 | 2/2 |
| Thor Andreas Perv | 30' | 19 | 0 | 1 | 7/14 | 2/5 | 3/6 |
| Talis Torn | 19' | 13 | 2 | 1 | 4/9 | 1/5 | 4/6 |
| Vladyslav Sinnik | 26' | 16 | 13 | 1 | 8/14 | 0/0 | 0/4 |
| Klupa | |||||||
| Bert Martin | 20' | 11 | 6 | 3 | 5/10 | 0/4 | 1/2 |
| Georg Oliver Metsaorg | 13' | 2 | 5 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Yevhen Kaziuk | 9' | 10 | 3 | 0 | 3/5 | 0/1 | 4/5 |
| Gregor Vendla | 22' | 2 | 2 | 2 | 1/6 | 0/2 | 0/0 |
| Mauro Veermäe | 13' | 6 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 4/6 |
Tamsalu Los Toros/TAL TECH| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Ron Lenear | 16' | 7 | 0 | 2 | 2/6 | 0/1 | 3/4 |
| Patrick Malm | 25' | 9 | 3 | 2 | 2/13 | 0/4 | 5/6 |
| Mark Poljakov | 26' | 13 | 10 | 1 | 6/10 | 0/2 | 1/2 |
| Artur Evestus | 19' | 10 | 3 | 1 | 5/8 | 0/0 | 0/0 |
| Ran Andre Pehka | 29' | 27 | 9 | 8 | 9/16 | 3/5 | 6/9 |
| Klupa | |||||||
| Kristian Kalbus | 15' | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Daniel Kaljula | 21' | 9 | 0 | 0 | 2/7 | 1/3 | 4/4 |
| Rasmus Raap | 19' | 2 | 4 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Alan Kalda | 13' | 7 | 3 | 0 | 3/3 | 1/1 | 0/0 |
| Timofei Jermakov | 12' | 11 | 3 | 0 | 4/7 | 2/5 | 1/2 |
Forma
Ostali mečevi - Saku I liiga, Saku 1st League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Tartu Ülikool/Estiko - Tamsalu Los Toros/TAL TECH (Saku I liiga, Saku 1st League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
