Yamagata Wyverns - Aomori Watts
Yamagata Wyverns
96:97
Kraj
11.10.2026.
Aomori Watts
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|
Yamagata Wyverns |
16 | 21 | 16 | 21 | 22 | 96 |
Aomori Watts |
14 | 18 | 25 | 17 | 23 | 97 |
Statistika meča
| Yamagata Wyverns | Aomori Watts | |
|---|---|---|
| 20/28 (71%) | Slobodna bacanja | 15/32 (46%) |
| 29/53 (54%) | Za dva poena | 29/54 (53%) |
| 6/28 (21%) | Za tri poena | 8/29 (27%) |
| 35/81 (43%) | Šut iz igre | 37/83 (44%) |
| 54 | Skokovi | 49 |
| 42 | Skokovi u odbrani | 32 |
| 10 | Skokovi u napadu | 13 |
| 15 | Asistencije | 26 |
| 19 | Izgubljene lopte | 19 |
| 6 | Ukradene lopte | 8 |
| 2 | Blokade | 1 |
| 29 | Lične greške | 23 |
| 7 | Max points in a row | 8 |
| 27:43 | Vreme u vođstvu | 11:55 |
| 14 | Promene vođstva | 14 |
| 9 | Najveća prednost | 4 |
Sastavi i učinak igrača
Yamagata Wyverns| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Massey | 38' | 20 | 8 | 1 | 9/15 | 0/2 | 2/4 |
| Shinya Murakami | 31' | 14 | 5 | 8 | 5/10 | 1/3 | 3/3 |
| Taisei Shirato | 34' | 7 | 5 | 1 | 0/8 | 0/5 | 7/9 |
| Takaya Iju | 28' | 6 | 1 | 0 | 3/7 | 0/3 | 0/0 |
| Noah Waterman | 42' | 34 | 19 | 2 | 12/24 | 3/8 | 7/10 |
| Klupa | |||||||
| Aoi Higuchi | 18' | 3 | 2 | 3 | 1/6 | 1/3 | 0/0 |
| Kouei Omori | 19' | 0 | 4 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Shuki Nakata | 17' | 5 | 0 | 0 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Shoichi Hirose | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dakota Quinn | 18' | 7 | 8 | 0 | 3/5 | 0/0 | 1/2 |
Aomori Watts| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keisuke Aita | 38' | 9 | 5 | 5 | 3/10 | 2/5 | 1/1 |
| Jaemyn Brakefield | 32' | 18 | 7 | 6 | 8/13 | 2/4 | 0/2 |
| E.J. Montgomery | 34' | 21 | 9 | 3 | 9/16 | 0/3 | 3/5 |
| Masahiro Okabe | 41' | 15 | 4 | 8 | 4/10 | 2/6 | 5/6 |
| Kyonosuke Terashima | 25' | 3 | 2 | 0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Daisuke Sato | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Aleks Kotov | 28' | 14 | 7 | 4 | 6/12 | 0/0 | 2/10 |
| Masaya Takahashi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Daishin Ogawa | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ryusei Nabeta | 16' | 4 | 1 | 0 | 1/4 | 1/4 | 1/2 |
| Takahiro Komuro | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 |
| Weijia Wang | 29' | 13 | 10 | 0 | 5/13 | 0/3 | 3/4 |
Forma
Ostali mečevi - B League One
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Yamagata Wyverns - Aomori Watts (B League One) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
