BC Luleå - Hogsbo Basket
BC Luleå
108:71
Kraj
23.10.2026.
Hogsbo Basket
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
BC Luleå |
33 | 21 | 37 | 17 | 108 |
Hogsbo Basket |
20 | 10 | 17 | 24 | 71 |
Statistika meča
| BC Luleå | Hogsbo Basket | |
|---|---|---|
| 17/20 (85%) | Slobodna bacanja | 13/21 (61%) |
| 29/43 (67%) | Za dva poena | 23/38 (60%) |
| 11/30 (36%) | Za tri poena | 4/23 (17%) |
| 40/73 (54%) | Šut iz igre | 27/61 (44%) |
| 38 | Skokovi | 31 |
| 25 | Skokovi u odbrani | 20 |
| 13 | Skokovi u napadu | 11 |
| 16 | Asistencije | 13 |
| 14 | Izgubljene lopte | 19 |
| 10 | Ukradene lopte | 7 |
| 0 | Blokade | 1 |
| 23 | Lične greške | 20 |
| 12 | Max points in a row | 5 |
| 39:19 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 49 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
BC Luleå| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Leach | 17' | 20 | 1 | 2 | 7/9 | 4/4 | 2/2 |
| Daniel Hansson | 25' | 5 | 2 | 4 | 1/5 | 0/4 | 3/3 |
| Tuburu Naivalurua | 26' | 16 | 9 | 1 | 7/10 | 2/3 | 0/0 |
| Jonatan Arvidsson | 22' | 23 | 3 | 4 | 8/13 | 2/5 | 5/6 |
| Nico Galette | 23' | 24 | 8 | 2 | 10/19 | 1/6 | 3/3 |
| Klupa | |||||||
| Robert Joseph Holmes | 15' | 5 | 5 | 1 | 1/3 | 0/0 | 3/4 |
| Kembo Nilsson | 12' | 4 | 1 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| Elliot Enbom | 10' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Leo Steinsen | 22' | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 0/1 | 1/2 |
| Jonathan Ninkingira | 22' | 10 | 3 | 0 | 4/6 | 2/4 | 0/0 |
Hogsbo Basket| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Atli Bjarkason | 15' | 13 | 5 | 0 | 6/9 | 0/0 | 1/4 |
| Jesper Hallberg | 17' | 2 | 5 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Anes Zekovic | 20' | 2 | 5 | 1 | 0/5 | 0/4 | 2/2 |
| Charles Barton | 27' | 6 | 3 | 4 | 2/8 | 0/3 | 2/2 |
| Stanley Okoye | 26' | 12 | 3 | 2 | 5/14 | 1/5 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Isaiah Hill | 25' | 18 | 2 | 0 | 6/9 | 3/6 | 3/5 |
| Alexander Karras | 16' | 10 | 2 | 0 | 4/11 | 0/5 | 2/2 |
| Ephraim Bahati | 13' | 1 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Oliver Cupan | 15' | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lojong Andarea Ladu | 22' | 7 | 1 | 3 | 3/3 | 0/0 | 1/2 |
Forma
Ostali mečevi - Swedish Basketball League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati BC Luleå - Hogsbo Basket (Swedish Basketball League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
