Jämtland Basket - Sloga Uppsala
Jämtland Basket
111:80
Kraj
23.10.2026.
Sloga Uppsala
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Jämtland Basket |
10 | 32 | 36 | 33 | 111 |
Sloga Uppsala |
26 | 20 | 12 | 22 | 80 |
Statistika meča
| Jämtland Basket | Sloga Uppsala | |
|---|---|---|
| 21/24 (87%) | Slobodna bacanja | 12/14 (85%) |
| 24/38 (63%) | Za dva poena | 19/36 (52%) |
| 14/33 (42%) | Za tri poena | 10/34 (29%) |
| 38/71 (53%) | Šut iz igre | 29/70 (41%) |
| 39 | Skokovi | 36 |
| 31 | Skokovi u odbrani | 27 |
| 8 | Skokovi u napadu | 9 |
| 17 | Asistencije | 10 |
| 10 | Izgubljene lopte | 16 |
| 13 | Ukradene lopte | 9 |
| 5 | Blokade | 5 |
| 20 | Lične greške | 19 |
| 28 | Max points in a row | 14 |
| 16:47 | Vreme u vođstvu | 21:41 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 33 | Najveća prednost | 16 |
Sastavi i učinak igrača
Jämtland Basket| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustav Hansson | 26' | 21 | 5 | 4 | 7/13 | 3/8 | 4/4 |
| Daniel Johansson | 25' | 13 | 3 | 1 | 3/6 | 1/2 | 6/6 |
| Denzel George | 24' | 19 | 8 | 2 | 8/11 | 1/2 | 2/3 |
| Nils Botold | 25' | 7 | 4 | 3 | 2/6 | 1/2 | 2/2 |
| Brayden Parker | 27' | 3 | 4 | 3 | 1/7 | 1/6 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| TJ Biel | 13' | 4 | 3 | 1 | 1/5 | 1/2 | 1/2 |
| Moltas Gyllebring | 8' | 4 | 1 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Jonatan Boberg | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Zane Nelson | 13' | 14 | 1 | 2 | 5/8 | 3/5 | 1/2 |
| Valdemar Säwström | 15' | 15 | 1 | 0 | 6/7 | 2/3 | 1/1 |
| Filip Gewert | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Bryan Jefferson | 18' | 11 | 4 | 0 | 3/5 | 1/3 | 4/4 |
Sloga Uppsala| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woody Newton | 21' | 11 | 8 | 0 | 3/9 | 2/5 | 3/3 |
| Milos Bajic | 30' | 19 | 3 | 2 | 6/11 | 4/8 | 3/4 |
| Lukas Friberg | 25' | 15 | 6 | 3 | 5/12 | 3/9 | 2/3 |
| Niklas Larsson | 30' | 2 | 4 | 4 | 1/8 | 0/2 | 0/0 |
| K.J. Debrick | 22' | 6 | 6 | 0 | 3/9 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Alan Zekovic | 13' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Maximus Karamouzis | 5' | 3 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Leo Ryott | 10' | 4 | 1 | 0 | 2/4 | 0/2 | 0/0 |
| Marko Dujkovic | 7' | 4 | 3 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 |
| Milutin Vujičić | 26' | 16 | 2 | 0 | 6/8 | 0/2 | 4/4 |
| Filip Milivojevic | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Swedish Basketball League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Jämtland Basket - Sloga Uppsala (Swedish Basketball League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
