Köping Stars - Södertälje BBK
Köping Stars
76:79
Kraj
23.10.2026.
Södertälje BBK
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Köping Stars |
16 | 20 | 19 | 21 | 76 |
Södertälje BBK |
19 | 16 | 23 | 21 | 79 |
Statistika meča
| Köping Stars | Södertälje BBK | |
|---|---|---|
| 10/16 (62%) | Slobodna bacanja | 19/22 (86%) |
| 12/28 (42%) | Za dva poena | 24/39 (61%) |
| 14/36 (38%) | Za tri poena | 4/18 (22%) |
| 26/64 (40%) | Šut iz igre | 28/57 (49%) |
| 36 | Skokovi | 36 |
| 20 | Skokovi u odbrani | 26 |
| 16 | Skokovi u napadu | 10 |
| 18 | Asistencije | 12 |
| 14 | Izgubljene lopte | 13 |
| 8 | Ukradene lopte | 9 |
| 2 | Blokade | 1 |
| 21 | Lične greške | 20 |
| 5 | Max points in a row | 6 |
| 7:20 | Vreme u vođstvu | 25:14 |
| 17 | Promene vođstva | 17 |
| 3 | Najveća prednost | 6 |
Sastavi i učinak igrača
Köping Stars| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Tafra | 26' | 2 | 5 | 0 | 1/5 | 0/2 | 0/0 |
| Markeith Browning | 28' | 14 | 7 | 5 | 5/14 | 3/8 | 1/2 |
| Tre-Vaughn Minott | 23' | 9 | 6 | 0 | 4/4 | 0/0 | 1/2 |
| Felix Brostrom | 28' | 14 | 3 | 3 | 3/9 | 3/5 | 5/6 |
| Jaylin Henderson | 35' | 17 | 6 | 5 | 6/17 | 2/8 | 3/6 |
| Klupa | |||||||
| Nathaniel Nzonyansi | 12' | 8 | 1 | 2 | 3/5 | 2/4 | 0/0 |
| Simon Tekeste | 7' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Felix Edwardsson | 22' | 6 | 3 | 2 | 2/5 | 2/4 | 0/0 |
| Tim Jonsson | 15' | 3 | 1 | 1 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| Ville Nyholm | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Södertälje BBK| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Youssouf Ali | 37' | 30 | 7 | 0 | 10/16 | 1/3 | 9/9 |
| Noel Karlsson Rask | 16' | 3 | 3 | 1 | 1/3 | 0/2 | 1/2 |
| Andrew Rohde | 32' | 15 | 3 | 6 | 6/15 | 0/5 | 3/4 |
| Brian Goracke | 29' | 7 | 5 | 1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 |
| Nicholas Spires | 19' | 2 | 2 | 1 | 1/6 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Lucas Veller | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Daniel Pokela | 11' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Marco Frank | 20' | 7 | 3 | 0 | 2/4 | 1/2 | 2/2 |
| Romeo Myrthil | 24' | 11 | 7 | 3 | 4/8 | 1/2 | 2/3 |
| Noah Kartal | 8' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Swedish Basketball League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Köping Stars - Södertälje BBK (Swedish Basketball League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
