Elitzur Netanya - Hapoel Migdal Haemek
Elitzur Netanya
103:67
Kraj
23.10.2026.
Hapoel Migdal Haemek
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Elitzur Netanya |
22 | 18 | 28 | 35 | 103 |
Hapoel Migdal Haemek |
24 | 16 | 8 | 19 | 67 |
Statistika meča
| Elitzur Netanya | Hapoel Migdal Haemek | |
|---|---|---|
| 16/22 (72%) | Slobodna bacanja | 11/15 (73%) |
| 21/43 (48%) | Za dva poena | 19/37 (51%) |
| 15/32 (46%) | Za tri poena | 6/28 (21%) |
| 36/75 (48%) | Šut iz igre | 25/65 (38%) |
| 44 | Skokovi | 40 |
| 32 | Skokovi u odbrani | 30 |
| 12 | Skokovi u napadu | 10 |
| 27 | Asistencije | 15 |
| 10 | Izgubljene lopte | 18 |
| 11 | Ukradene lopte | 5 |
| 3 | Blokade | 5 |
| 16 | Lične greške | 22 |
| 14 | Max points in a row | 10 |
| 33:45 | Vreme u vođstvu | 2:19 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 36 | Najveća prednost | 4 |
Sastavi i učinak igrača
Elitzur Netanya| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efi Tyomkin | 20' | 5 | 3 | 6 | 2/8 | 1/4 | 0/0 |
| Robert G Devoe | 25' | 25 | 2 | 3 | 9/14 | 2/7 | 5/7 |
| Tomer Porat | 30' | 11 | 9 | 3 | 4/11 | 1/3 | 2/3 |
| Ishmael Lane | 22' | 17 | 7 | 0 | 6/9 | 0/0 | 5/7 |
| Oz Lavy | 22' | 13 | 0 | 1 | 4/9 | 4/6 | 1/1 |
| Klupa | |||||||
| Niki Rapaport | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Omri Orland | 20' | 7 | 6 | 9 | 2/5 | 2/4 | 1/2 |
| Tal-Or Peled | 24' | 10 | 0 | 1 | 3/6 | 2/3 | 2/2 |
| Yogev Ohayon | 18' | 5 | 6 | 4 | 2/7 | 1/3 | 0/0 |
| Yahli Lipkis | 2' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Noam Weinberg | 5' | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dan Schreier | 4' | 10 | 1 | 0 | 4/4 | 2/2 | 0/0 |
Hapoel Migdal Haemek| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ Williams | 16' | 8 | 6 | 0 | 3/9 | 0/3 | 2/2 |
| Yuval Kochavi | 11' | 0 | 2 | 4 | 0/4 | 0/4 | 0/0 |
| Karam Mashour | 33' | 8 | 10 | 2 | 2/9 | 1/3 | 3/4 |
| Kyle Riddley | 28' | 7 | 1 | 2 | 3/10 | 0/4 | 1/2 |
| Benjamin Onche | 27' | 7 | 1 | 1 | 3/5 | 1/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Ben Altshuler | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gal Shterenberg | 20' | 11 | 4 | 0 | 4/8 | 1/4 | 2/2 |
| Roy Sharon | 1' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Noam Lugashi | 10' | 3 | 2 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Eilay Hayun | 8' | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 |
| Matan Hachamo | 26' | 18 | 8 | 4 | 7/10 | 1/3 | 3/4 |
| Ofir Goldstein | 12' | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/1 |
Forma
Ostali mečevi - Israeli National League Basketball
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Elitzur Netanya - Hapoel Migdal Haemek (Israeli National League Basketball) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
