Maccabi Petah Tikva Elitzur - AS Ramat Hasharon
Maccabi Petah Tikva Elitzur
91:79
Kraj
23.10.2026.
AS Ramat Hasharon
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Maccabi Petah Tikva Elitzur |
21 | 23 | 25 | 22 | 91 |
AS Ramat Hasharon |
17 | 14 | 27 | 21 | 79 |
Statistika meča
| Maccabi Petah Tikva Elitzur | AS Ramat Hasharon | |
|---|---|---|
| 19/27 (70%) | Slobodna bacanja | 13/19 (68%) |
| 18/39 (46%) | Za dva poena | 21/46 (45%) |
| 12/28 (42%) | Za tri poena | 8/29 (27%) |
| 30/67 (44%) | Šut iz igre | 29/75 (38%) |
| 44 | Skokovi | 43 |
| 34 | Skokovi u odbrani | 30 |
| 10 | Skokovi u napadu | 13 |
| 23 | Asistencije | 18 |
| 17 | Izgubljene lopte | 16 |
| 8 | Ukradene lopte | 7 |
| 3 | Blokade | 2 |
| 21 | Lične greške | 24 |
| 15 | Max points in a row | 16 |
| 34:42 | Vreme u vođstvu | 3:21 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 21 | Najveća prednost | 6 |
Sastavi i učinak igrača
Maccabi Petah Tikva Elitzur| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyree Brown | 23' | 12 | 3 | 6 | 3/6 | 1/2 | 5/8 |
| Brandon Tabb | 32' | 36 | 3 | 3 | 12/25 | 6/11 | 6/7 |
| Bar Shinbuim | 36' | 14 | 5 | 3 | 5/11 | 3/9 | 1/4 |
| Aviv Shimoni | 29' | 10 | 5 | 1 | 4/5 | 1/1 | 1/1 |
| Jimmy Hall | 36' | 14 | 16 | 7 | 5/13 | 0/1 | 4/5 |
| Klupa | |||||||
| Shlivo Mordechai | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Uri Harari | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Amit Gertsman | 9' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Itay Yarom | 5' | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Rotem Lowenshtein | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ron Ben Dar | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ido Shavit | 13' | 5 | 3 | 3 | 1/4 | 1/3 | 2/2 |
AS Ramat Hasharon| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Green | 36' | 24 | 3 | 8 | 7/19 | 3/13 | 7/10 |
| Amit Bier-katz | 17' | 6 | 2 | 0 | 3/6 | 0/0 | 0/0 |
| Yonatan Keller | 36' | 8 | 6 | 2 | 3/14 | 1/6 | 1/2 |
| Cody Riley | 27' | 9 | 9 | 2 | 4/6 | 0/1 | 1/1 |
| Ido Davidi | 29' | 14 | 5 | 3 | 5/9 | 3/5 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Alon Danieli | 13' | 12 | 4 | 0 | 5/8 | 0/0 | 2/2 |
| Chen Chalfon | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Eyal Nankin | 22' | 3 | 5 | 2 | 1/5 | 1/2 | 0/0 |
| Omer Levy | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yahaly Shoshan | 7' | 3 | 4 | 0 | 1/5 | 0/0 | 1/2 |
| Itay Zilkha | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Adam Klein | 7' | 0 | 2 | 1 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Israeli National League Basketball
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Maccabi Petah Tikva Elitzur - AS Ramat Hasharon (Israeli National League Basketball) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
