Maccabi Rehovot - Elitzur Shomron Hlp
Maccabi Rehovot
86:88
Kraj
23.10.2026.
Elitzur Shomron Hlp
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Maccabi Rehovot |
25 | 25 | 20 | 16 | 86 |
Elitzur Shomron Hlp |
26 | 24 | 20 | 18 | 88 |
Statistika meča
| Maccabi Rehovot | Elitzur Shomron Hlp | |
|---|---|---|
| 15/18 (83%) | Slobodna bacanja | 8/13 (61%) |
| 19/39 (48%) | Za dva poena | 25/38 (65%) |
| 11/26 (42%) | Za tri poena | 10/29 (34%) |
| 30/65 (46%) | Šut iz igre | 35/67 (52%) |
| 34 | Skokovi | 32 |
| 22 | Skokovi u odbrani | 22 |
| 12 | Skokovi u napadu | 10 |
| 20 | Asistencije | 15 |
| 19 | Izgubljene lopte | 16 |
| 9 | Ukradene lopte | 8 |
| 2 | Blokade | 3 |
| 24 | Lične greške | 19 |
| 8 | Max points in a row | 13 |
| 24:12 | Vreme u vođstvu | 11:04 |
| 8 | Promene vođstva | 8 |
| 8 | Najveća prednost | 14 |
Sastavi i učinak igrača
Maccabi Rehovot| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasaq Temidayo Yussuf | 22' | 10 | 7 | 2 | 3/5 | 0/0 | 4/5 |
| Nitai Rosenberg | 20' | 23 | 3 | 2 | 7/10 | 4/7 | 5/5 |
| Daniel Guetta | 28' | 7 | 2 | 2 | 3/13 | 1/6 | 0/0 |
| Lamont West | 29' | 12 | 5 | 2 | 4/12 | 1/2 | 3/4 |
| Gal Beitner | 28' | 18 | 6 | 7 | 7/10 | 3/5 | 1/1 |
| Klupa | |||||||
| Ben Eisenhardt | 14' | 5 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 | 1/2 |
| Shilo Zorbach | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Niv Lampert | 12' | 0 | 1 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Harel Dadon | 17' | 6 | 2 | 0 | 2/5 | 1/2 | 1/1 |
| Roee Avneri | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Omri Nahum | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yanir Binyamin | 18' | 5 | 2 | 2 | 2/5 | 1/3 | 0/0 |
Elitzur Shomron Hlp| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eilon Sasson | 17' | 5 | 1 | 0 | 1/3 | 0/1 | 3/5 |
| Antonio Daye | 34' | 6 | 1 | 7 | 2/6 | 1/4 | 1/1 |
| Ryan Turell | 35' | 27 | 5 | 3 | 11/18 | 2/7 | 3/4 |
| Rom Hitkes | 30' | 13 | 1 | 1 | 6/14 | 1/7 | 0/1 |
| Makhi Mitchell | 29' | 16 | 10 | 4 | 7/12 | 2/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Lior Hershko | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alon Rachlin | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Amit Adibi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ari Amiel | 12' | 3 | 2 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Niv Avidan | 16' | 2 | 4 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Clarke Rosenberg | 24' | 16 | 4 | 0 | 6/9 | 3/6 | 1/2 |
| Asaf Cohen | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Israeli National League Basketball
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Maccabi Rehovot - Elitzur Shomron Hlp (Israeli National League Basketball) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
