COSPN - Patriots Basketball Club
COSPN
79:89
Kraj
23.10.2026.
Patriots Basketball Club
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
COSPN |
19 | 17 | 15 | 28 | 79 |
Patriots Basketball Club |
14 | 27 | 25 | 23 | 89 |
Statistika meča
| COSPN | Patriots Basketball Club | |
|---|---|---|
| 7/10 (70%) | Slobodna bacanja | 24/34 (70%) |
| 18/42 (42%) | Za dva poena | 19/38 (50%) |
| 12/33 (36%) | Za tri poena | 9/21 (42%) |
| 30/75 (40%) | Šut iz igre | 28/59 (47%) |
| 34 | Skokovi | 48 |
| 23 | Skokovi u odbrani | 36 |
| 11 | Skokovi u napadu | 12 |
| 25 | Asistencije | 28 |
| 15 | Izgubljene lopte | 20 |
| 13 | Ukradene lopte | 5 |
| 1 | Blokade | 3 |
| 25 | Lične greške | 14 |
| 9 | Max points in a row | 11 |
| 11:31 | Vreme u vođstvu | 26:30 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 11 | Najveća prednost | 19 |
Sastavi i učinak igrača
COSPN| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikenna Kenechukwu Okeke | 28' | 23 | 4 | 4 | 9/16 | 3/6 | 2/2 |
| Livio Ratianarivo | 31' | 9 | 6 | 5 | 4/10 | 1/3 | 0/0 |
| Lomario Josianis Todimasiniaina | 25' | 2 | 2 | 5 | 1/5 | 0/2 | 0/0 |
| Alpha Solondrainy | 26' | 14 | 6 | 4 | 5/11 | 2/4 | 2/2 |
| Jorge Filipe | 21' | 14 | 3 | 0 | 5/11 | 3/6 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Orlando Rahajaniaina | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Hasina Rasolonandrianina | 20' | 4 | 5 | 1 | 1/2 | 0/1 | 2/4 |
| Anthony Nelson Severin Rasolomanana | 10' | 2 | 2 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 |
| Riza Berthin Solonomeniavo | 7' | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Marco Rakotovao | 25' | 11 | 2 | 3 | 4/12 | 3/11 | 0/0 |
| Tsihoarana Stanlei RAMANANDRAIBE | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nantenaina Salomon Mazava | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Patriots Basketball Club| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyang Wek | 34' | 14 | 8 | 6 | 6/9 | 0/0 | 2/2 |
| Ater Majok | 25' | 10 | 6 | 3 | 4/6 | 0/1 | 2/4 |
| Owen Makuei | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Michael Dixon | 30' | 16 | 4 | 5 | 4/11 | 2/6 | 6/8 |
| Jackson Makoi | 33' | 23 | 8 | 6 | 6/17 | 2/3 | 9/14 |
| Klupa | |||||||
| Jerry Kayanga Samson ARAP | 4' | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 2/2 |
| Majier Martin Tokmac CHANUONG | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mayom David Anyak Garang | 5' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nyong Marier Makeny NYONG | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Isaiah Ater | 8' | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Koch Bar | 14' | 3 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 3/4 |
| Gob Makuac Gob | 32' | 16 | 5 | 8 | 6/11 | 4/7 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Road to Basketball Africa League, Group D
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati COSPN - Patriots Basketball Club (Road to Basketball Africa League, Group D) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
