Ittihad SC - Kriol Star
Ittihad SC
86:66
Kraj
22.10.2026.
Kriol Star
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Ittihad SC |
28 | 22 | 21 | 15 | 86 |
Kriol Star |
17 | 20 | 10 | 19 | 66 |
Statistika meča
| Ittihad SC | Kriol Star | |
|---|---|---|
| 7/10 (70%) | Slobodna bacanja | 7/15 (46%) |
| 26/51 (50%) | Za dva poena | 16/36 (44%) |
| 9/32 (28%) | Za tri poena | 9/35 (25%) |
| 35/83 (42%) | Šut iz igre | 25/71 (35%) |
| 60 | Skokovi | 40 |
| 39 | Skokovi u odbrani | 28 |
| 21 | Skokovi u napadu | 12 |
| 24 | Asistencije | 14 |
| 16 | Izgubljene lopte | 16 |
| 13 | Ukradene lopte | 9 |
| 1 | Blokade | 7 |
| 14 | Lične greške | 11 |
| 7 | Max points in a row | 6 |
| 37:50 | Vreme u vođstvu | 0:54 |
| 4 | Promene vođstva | 4 |
| 28 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
Ittihad SC| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Almeida | 24' | 9 | 7 | 3 | 3/9 | 1/4 | 2/2 |
| Deng Deng | 20' | 12 | 5 | 1 | 5/11 | 2/4 | 0/0 |
| Mohamed Saadi | 31' | 24 | 13 | 5 | 9/17 | 4/11 | 2/2 |
| Abdulgader Rezg | 15' | 2 | 7 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Keron Melique Deshields | 26' | 15 | 2 | 9 | 7/14 | 0/3 | 1/1 |
| Klupa | |||||||
| Ali Mistafa ALSHWETER | 6' | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Nabil Al Sadi | 18' | 4 | 3 | 3 | 2/11 | 0/6 | 0/0 |
| Ali Madi | 8' | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Omar ESHWITER | 11' | 2 | 5 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Anis Al Mansouri | 16' | 3 | 4 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/4 |
| Taha ALFURJANI | 3' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/1 |
| Mohamed Ramadan Buzgaiya | 15' | 10 | 6 | 0 | 4/7 | 2/3 | 0/0 |
Kriol Star| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrell Lamont Brown-Soares | 30' | 11 | 9 | 1 | 5/11 | 1/4 | 0/0 |
| Duvall Xavier PRICE | 28' | 2 | 6 | 0 | 1/10 | 0/3 | 0/2 |
| Anderson Correia | 32' | 19 | 6 | 2 | 8/17 | 3/7 | 0/0 |
| Joel Almeida | 33' | 13 | 6 | 1 | 4/9 | 2/6 | 3/5 |
| Noah FERNANDES | 31' | 7 | 4 | 8 | 3/13 | 1/7 | 0/1 |
| Klupa | |||||||
| Keven Gomes | 18' | 3 | 4 | 0 | 0/2 | 0/1 | 3/6 |
| Madut John Angok Akec | 24' | 11 | 2 | 2 | 4/9 | 2/7 | 1/1 |
Forma
Ostali mečevi - Road to Basketball Africa League, Group A
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Ittihad SC - Kriol Star (Road to Basketball Africa League, Group A) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
