Energie BBC - Spintex Knights
Energie BBC
71:92
Kraj
23.10.2026.
Spintex Knights
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Energie BBC |
14 | 15 | 22 | 20 | 71 |
Spintex Knights |
35 | 16 | 20 | 21 | 92 |
Statistika meča
| Energie BBC | Spintex Knights | |
|---|---|---|
| 9/16 (56%) | Slobodna bacanja | 13/15 (86%) |
| 25/55 (45%) | Za dva poena | 26/45 (57%) |
| 4/22 (18%) | Za tri poena | 9/26 (34%) |
| 29/77 (37%) | Šut iz igre | 35/71 (49%) |
| 37 | Skokovi | 51 |
| 22 | Skokovi u odbrani | 36 |
| 15 | Skokovi u napadu | 15 |
| 18 | Asistencije | 27 |
| 15 | Izgubljene lopte | 20 |
| 9 | Ukradene lopte | 10 |
| 1 | Blokade | 7 |
| 14 | Lične greške | 13 |
| 9 | Max points in a row | 11 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 39:46 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 0 | Najveća prednost | 25 |
Sastavi i učinak igrača
Energie BBC| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrence Andre Thompson | 19' | 6 | 5 | 0 | 3/7 | 0/2 | 0/0 |
| Josiah Buice-Hammons | 16' | 15 | 3 | 2 | 5/17 | 1/5 | 4/7 |
| Mahutin Ronel Meryl HOUNGBONON | 4' | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/4 |
| Fadilou ALASSANE | 22' | 4 | 6 | 0 | 2/5 | 0/2 | 0/0 |
| Gédéon Jules DOHOUNGBO | 10' | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/1 |
| Klupa | |||||||
| Monra Salim KORA SERO | 14' | 7 | 1 | 2 | 2/4 | 1/2 | 2/2 |
| Taofic ANDEBI | 22' | 7 | 1 | 2 | 3/8 | 1/2 | 0/0 |
| Seydou Nour Diallo | 26' | 14 | 3 | 2 | 6/10 | 1/2 | 1/2 |
| Tawadioun BABONI MAMA | 16' | 2 | 4 | 3 | 1/6 | 0/3 | 0/0 |
| Ramses Koudoyor | 21' | 10 | 2 | 2 | 5/10 | 0/1 | 0/0 |
| Roland l'Heureux Adjado | 14' | 0 | 3 | 3 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| Omar Kojo Thielemans | 10' | 2 | 2 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
Spintex Knights| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amotoe James Kofi | 29' | 16 | 9 | 10 | 6/10 | 0/0 | 4/5 |
| Henry Kpogo | 19' | 7 | 0 | 4 | 3/6 | 1/3 | 0/0 |
| Benjamin Ashitei | 28' | 22 | 11 | 3 | 10/13 | 0/0 | 2/2 |
| Khyree Temple | 32' | 22 | 14 | 4 | 6/13 | 4/7 | 6/6 |
| Emmanuel Amatis Umoffia | 12' | 2 | 4 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Godfred BAWA | 16' | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
| Elvis Pobi SIAW | 13' | 0 | 1 | 2 | 0/4 | 0/4 | 0/0 |
| Treasure Botchway | 5' | 2 | 0 | 1 | 1/5 | 0/1 | 0/0 |
| Benjamin Kwame Omari Mensah | 14' | 6 | 4 | 2 | 3/6 | 0/1 | 0/0 |
| Cheikh Tidiane Ndiaye | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Uwitonze Justin | 26' | 12 | 2 | 1 | 4/11 | 4/10 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Road to Basketball Africa League, Group B
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Energie BBC - Spintex Knights (Road to Basketball Africa League, Group B) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
