NPA Pythons - Energie BBC
NPA Pythons
69:92
Kraj
21.10.2026.
Energie BBC
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
NPA Pythons |
14 | 12 | 21 | 22 | 69 |
Energie BBC |
20 | 29 | 22 | 21 | 92 |
Statistika meča
| NPA Pythons | Energie BBC | |
|---|---|---|
| 10/19 (52%) | Slobodna bacanja | 14/25 (56%) |
| 22/51 (43%) | Za dva poena | 30/55 (54%) |
| 5/21 (23%) | Za tri poena | 6/24 (25%) |
| 27/72 (37%) | Šut iz igre | 36/79 (45%) |
| 52 | Skokovi | 47 |
| 36 | Skokovi u odbrani | 33 |
| 16 | Skokovi u napadu | 14 |
| 15 | Asistencije | 31 |
| 22 | Izgubljene lopte | 16 |
| 11 | Ukradene lopte | 16 |
| 1 | Blokade | 7 |
| 20 | Lične greške | 14 |
| 9 | Max points in a row | 12 |
| 4:54 | Vreme u vođstvu | 33:57 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 8 | Najveća prednost | 26 |
Sastavi i učinak igrača
NPA Pythons| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerror Tarwo | 33' | 16 | 10 | 0 | 8/14 | 0/2 | 0/2 |
| Sam PAYE | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Bannye Prowd | 19' | 0 | 4 | 4 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Alston Mabande | 14' | 1 | 2 | 0 | 0/3 | 0/2 | 1/2 |
| Owocho David Ayodeji OLUMILUA | 20' | 13 | 7 | 0 | 6/9 | 0/0 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Richard S PANTON JR | 6' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Richlue N ROBERTS | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Fedolph MARSHALL | 23' | 5 | 7 | 3 | 2/13 | 0/1 | 1/4 |
| Simeon Kennedy | 13' | 0 | 2 | 3 | 0/5 | 0/5 | 0/0 |
| Fred V B SMITH | 5' | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Abdullai DIAGNE | 25' | 18 | 6 | 4 | 6/9 | 3/4 | 3/3 |
| Austin Akpejiori | 28' | 14 | 6 | 0 | 4/13 | 2/5 | 4/6 |
Energie BBC| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrence Andre Thompson | 30' | 20 | 12 | 1 | 8/14 | 0/1 | 4/7 |
| Josiah Buice-Hammons | 32' | 26 | 4 | 7 | 9/19 | 4/9 | 4/6 |
| Monra Salim KORA SERO | 11' | 2 | 1 | 4 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Ramses Koudoyor | 18' | 4 | 3 | 2 | 1/4 | 0/0 | 2/2 |
| Omar Kojo Thielemans | 11' | 4 | 5 | 1 | 1/1 | 0/0 | 2/4 |
| Klupa | |||||||
| Taofic ANDEBI | 18' | 9 | 2 | 3 | 4/7 | 1/3 | 0/0 |
| Mahutin Ronel Meryl HOUNGBONON | 5' | 2 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Seydou Nour Diallo | 19' | 19 | 5 | 3 | 8/10 | 1/2 | 2/4 |
| Fadilou ALASSANE | 13' | 4 | 4 | 0 | 2/8 | 0/2 | 0/0 |
| Tawadioun BABONI MAMA | 17' | 2 | 1 | 4 | 1/6 | 0/3 | 0/0 |
| Gédéon Jules DOHOUNGBO | 9' | 0 | 3 | 2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| Roland l'Heureux Adjado | 9' | 0 | 1 | 4 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Road to Basketball Africa League, Group B
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati NPA Pythons - Energie BBC (Road to Basketball Africa League, Group B) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
