Patriots Basketball Club - Urunani BBC
Patriots Basketball Club
79:84
Kraj
22.10.2026.
Urunani BBC
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Patriots Basketball Club |
21 | 19 | 23 | 16 | 79 |
Urunani BBC |
23 | 16 | 24 | 21 | 84 |
Statistika meča
| Patriots Basketball Club | Urunani BBC | |
|---|---|---|
| 20/31 (64%) | Slobodna bacanja | 21/32 (65%) |
| 13/43 (30%) | Za dva poena | 21/52 (40%) |
| 11/22 (50%) | Za tri poena | 7/20 (35%) |
| 24/65 (36%) | Šut iz igre | 28/72 (38%) |
| 47 | Skokovi | 48 |
| 33 | Skokovi u odbrani | 34 |
| 14 | Skokovi u napadu | 14 |
| 18 | Asistencije | 20 |
| 20 | Izgubljene lopte | 13 |
| 4 | Ukradene lopte | 10 |
| 2 | Blokade | 9 |
| 21 | Lične greške | 24 |
| 8 | Max points in a row | 9 |
| 12:55 | Vreme u vođstvu | 17:10 |
| 18 | Promene vođstva | 18 |
| 6 | Najveća prednost | 7 |
Sastavi i učinak igrača
Patriots Basketball Club| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyang Wek | 25' | 11 | 8 | 1 | 4/8 | 0/0 | 3/6 |
| Ater Majok | 28' | 10 | 9 | 3 | 3/10 | 1/2 | 3/4 |
| Owen Makuei | 22' | 9 | 2 | 0 | 3/4 | 3/4 | 0/0 |
| Michael Dixon | 30' | 17 | 1 | 4 | 4/12 | 3/5 | 6/8 |
| Jackson Makoi | 30' | 16 | 3 | 3 | 5/14 | 1/3 | 5/6 |
| Klupa | |||||||
| Jerry Kayanga Samson ARAP | 1' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Majier Martin Tokmac CHANUONG | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mayom David Anyak Garang | 7' | 6 | 3 | 1 | 2/2 | 2/2 | 0/0 |
| Nyong Marier Makeny NYONG | 7' | 1 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 |
| Isaiah Ater | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Koch Bar | 15' | 0 | 6 | 1 | 0/6 | 0/0 | 0/2 |
| Gob Makuac Gob | 27' | 9 | 7 | 4 | 3/8 | 1/5 | 2/4 |
Urunani BBC| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephaun Branch | 23' | 8 | 8 | 5 | 3/11 | 0/2 | 2/6 |
| Jeffery Tyrone Stubbs | 38' | 21 | 5 | 7 | 5/18 | 0/3 | 11/13 |
| Garba Chingka Kennedy | 8' | 1 | 4 | 1 | 0/3 | 0/0 | 1/2 |
| Mahamane Coulibaly | 37' | 21 | 8 | 2 | 7/13 | 3/4 | 4/4 |
| Romis Bujeje | 21' | 4 | 6 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Malick Genzahayo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Cheikh Bamba Diallo | 31' | 24 | 3 | 3 | 9/18 | 4/9 | 2/3 |
| Israel IRANKUNDA | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Clement Karabona | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Prosper Muhire | 7' | 5 | 4 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/4 |
| Oly Mogard Ndagijimana | 17' | 0 | 4 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Yves Nsengiyumva | 14' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Road to Basketball Africa League, Group D
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Patriots Basketball Club - Urunani BBC (Road to Basketball Africa League, Group D) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
