Hogsbo Basket - Jämtland Basket
Hogsbo Basket
75:89
Kraj
16.10.2026.
Jämtland Basket
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Hogsbo Basket |
17 | 21 | 17 | 20 | 75 |
Jämtland Basket |
26 | 27 | 15 | 21 | 89 |
Statistika meča
| Hogsbo Basket | Jämtland Basket | |
|---|---|---|
| 18/26 (69%) | Slobodna bacanja | 8/8 (100%) |
| 18/45 (40%) | Za dva poena | 21/38 (55%) |
| 7/24 (29%) | Za tri poena | 13/38 (34%) |
| 25/69 (36%) | Šut iz igre | 34/76 (44%) |
| 40 | Skokovi | 48 |
| 29 | Skokovi u odbrani | 35 |
| 11 | Skokovi u napadu | 13 |
| 13 | Asistencije | 22 |
| 10 | Izgubljene lopte | 12 |
| 8 | Ukradene lopte | 6 |
| 4 | Blokade | 5 |
| 14 | Lične greške | 19 |
| 8 | Max points in a row | 9 |
| 3:49 | Vreme u vođstvu | 35:29 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 5 | Najveća prednost | 19 |
Sastavi i učinak igrača
Hogsbo Basket| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Atli Bjarkason | 35' | 9 | 11 | 4 | 4/13 | 0/1 | 1/4 |
| Jesper Hallberg | 35' | 7 | 8 | 4 | 2/7 | 0/3 | 3/4 |
| Anes Zekovic | 16' | 3 | 1 | 1 | 1/4 | 1/3 | 0/0 |
| Charles Barton | 38' | 23 | 1 | 3 | 8/19 | 2/6 | 5/7 |
| Stanley Okoye | 35' | 30 | 8 | 0 | 9/18 | 4/9 | 8/9 |
| Klupa | |||||||
| Isaiah Hill | 11' | 0 | 4 | 1 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| Alexander Karras | 11' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Erik Augustine | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ephraim Bahati | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Oliver Cupan | 11' | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/2 |
| Lojong Andarea Ladu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Anton Jönsson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Jämtland Basket| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustav Hansson | 31' | 16 | 3 | 6 | 6/11 | 2/6 | 2/2 |
| Daniel Johansson | 32' | 11 | 7 | 1 | 4/13 | 1/6 | 2/2 |
| Denzel George | 25' | 14 | 9 | 2 | 6/10 | 2/3 | 0/0 |
| Nils Botold | 29' | 16 | 4 | 0 | 6/10 | 4/8 | 0/0 |
| Brayden Parker | 27' | 16 | 14 | 9 | 7/14 | 2/6 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| TJ Biel | 22' | 5 | 2 | 3 | 2/8 | 1/5 | 0/0 |
| Moltas Gyllebring | 7' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Zane Nelson | 12' | 6 | 2 | 1 | 2/7 | 0/1 | 2/2 |
| Erik Persson | 6' | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| Valdemar Säwström | 4' | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
Forma
Ostali mečevi - Swedish Basketball League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Hogsbo Basket - Jämtland Basket (Swedish Basketball League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
