Maccabi Kiryat Motzkin - Maccabi Rehovot
Maccabi Kiryat Motzkin
85:93
Kraj
16.10.2026.
Maccabi Rehovot
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Maccabi Kiryat Motzkin |
26 | 17 | 24 | 18 | 85 |
Maccabi Rehovot |
24 | 29 | 25 | 15 | 93 |
Statistika meča
| Maccabi Kiryat Motzkin | Maccabi Rehovot | |
|---|---|---|
| 21/32 (65%) | Slobodna bacanja | 12/19 (63%) |
| 20/44 (45%) | Za dva poena | 27/46 (58%) |
| 8/29 (27%) | Za tri poena | 9/31 (29%) |
| 28/73 (38%) | Šut iz igre | 36/77 (46%) |
| 45 | Skokovi | 47 |
| 25 | Skokovi u odbrani | 28 |
| 20 | Skokovi u napadu | 19 |
| 25 | Asistencije | 22 |
| 11 | Izgubljene lopte | 12 |
| 5 | Ukradene lopte | 5 |
| 2 | Blokade | 3 |
| 22 | Lične greške | 24 |
| 10 | Max points in a row | 10 |
| 12:14 | Vreme u vođstvu | 26:47 |
| 4 | Promene vođstva | 4 |
| 8 | Najveća prednost | 14 |
Sastavi i učinak igrača
Maccabi Kiryat Motzkin| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jermaine Marshall | 30' | 21 | 10 | 2 | 6/9 | 2/5 | 7/7 |
| Dirk Williams | 35' | 24 | 4 | 1 | 8/16 | 4/9 | 4/7 |
| Daniel Najar | 38' | 8 | 7 | 13 | 2/12 | 0/3 | 4/6 |
| Alex Chubrevich | 27' | 6 | 6 | 4 | 2/6 | 0/0 | 2/6 |
| Ido Romy | 37' | 12 | 4 | 2 | 5/17 | 1/8 | 1/3 |
| Klupa | |||||||
| Guy Doron | 4' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Roy Aviv | 11' | 10 | 1 | 1 | 4/8 | 1/3 | 1/1 |
| Yuval Shemer | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Yhali Steinhauer | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Yuval Zolberg | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nick Hurowitz | 5' | 4 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 2/2 |
| Ori Ziv Cohen | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Maccabi Rehovot| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasaq Temidayo Yussuf | 29' | 13 | 9 | 5 | 5/7 | 0/0 | 3/4 |
| Nitai Rosenberg | 20' | 8 | 2 | 1 | 2/5 | 2/5 | 2/2 |
| Daniel Guetta | 27' | 14 | 3 | 6 | 6/12 | 2/5 | 0/0 |
| Lamont West | 24' | 22 | 8 | 1 | 10/16 | 2/5 | 0/0 |
| Gal Beitner | 16' | 3 | 0 | 0 | 1/8 | 1/5 | 0/2 |
| Klupa | |||||||
| Ben Eisenhardt | 10' | 0 | 4 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/2 |
| Shilo Zorbach | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Niv Lampert | 13' | 5 | 4 | 1 | 2/4 | 1/1 | 0/0 |
| Harel Dadon | 21' | 16 | 4 | 0 | 6/9 | 1/4 | 3/3 |
| Roee Avneri | 15' | 4 | 4 | 0 | 1/4 | 0/2 | 2/2 |
| Omri Nahum | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yanir Binyamin | 20' | 8 | 5 | 7 | 3/11 | 0/4 | 2/4 |
Forma
Ostali mečevi - Israeli National League Basketball
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Maccabi Kiryat Motzkin - Maccabi Rehovot (Israeli National League Basketball) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
