Maccabi Raanana - Hapoel Hevel Modiin
Maccabi Raanana
84:72
Kraj
16.10.2026.
Hapoel Hevel Modiin
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Maccabi Raanana |
18 | 24 | 26 | 16 | 84 |
Hapoel Hevel Modiin |
21 | 17 | 15 | 19 | 72 |
Statistika meča
| Maccabi Raanana | Hapoel Hevel Modiin | |
|---|---|---|
| 9/16 (56%) | Slobodna bacanja | 12/15 (80%) |
| 24/50 (48%) | Za dva poena | 18/41 (43%) |
| 9/17 (52%) | Za tri poena | 8/34 (23%) |
| 33/67 (49%) | Šut iz igre | 26/75 (34%) |
| 51 | Skokovi | 34 |
| 35 | Skokovi u odbrani | 21 |
| 16 | Skokovi u napadu | 13 |
| 19 | Asistencije | 20 |
| 22 | Izgubljene lopte | 14 |
| 9 | Ukradene lopte | 12 |
| 3 | Blokade | 2 |
| 18 | Lične greške | 16 |
| 9 | Max points in a row | 11 |
| 35:41 | Vreme u vođstvu | 2:47 |
| 5 | Promene vođstva | 5 |
| 21 | Najveća prednost | 5 |
Sastavi i učinak igrača
Maccabi Raanana| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davon Barnes | 32' | 25 | 6 | 2 | 11/15 | 2/4 | 1/1 |
| Chen Guy | 26' | 5 | 1 | 2 | 2/6 | 1/3 | 0/2 |
| Ron Cohen | 32' | 18 | 4 | 8 | 7/11 | 4/5 | 0/0 |
| Braelee Albert | 31' | 12 | 11 | 2 | 5/14 | 0/2 | 2/3 |
| Josh Hawley | 24' | 10 | 12 | 4 | 3/11 | 2/3 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Yoav Veshler | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yahel Peleg | 17' | 6 | 3 | 1 | 2/2 | 0/0 | 2/2 |
| Omri Shelef | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ori Ovadia | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Eyal Sultan | 11' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Yariv Amiram | 18' | 6 | 6 | 0 | 2/6 | 0/0 | 2/6 |
| Alon Simoness | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Hapoel Hevel Modiin| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomer Bardugo | 23' | 5 | 3 | 1 | 2/9 | 0/5 | 1/1 |
| Elay ben hamo | 23' | 13 | 0 | 1 | 5/6 | 3/4 | 0/0 |
| Omer Dragushanckie | 21' | 16 | 2 | 2 | 5/11 | 3/7 | 3/5 |
| Aviv Henkin | 25' | 5 | 4 | 0 | 2/6 | 1/3 | 0/0 |
| Seth Le Day | 33' | 22 | 17 | 1 | 9/20 | 0/3 | 4/5 |
| Klupa | |||||||
| Eitam Cohen | 24' | 5 | 1 | 8 | 2/9 | 1/5 | 0/0 |
| Miron Katz | 22' | 2 | 1 | 6 | 0/6 | 0/4 | 2/2 |
| Eitan Yanai | 10' | 2 | 1 | 0 | 0/3 | 0/1 | 2/2 |
| Yuval Ben Atar | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Amit Peer | 6' | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Gal Segal | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Israeli National League Basketball
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Maccabi Raanana - Hapoel Hevel Modiin (Israeli National League Basketball) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
