Sloga Uppsala - Köping Stars
Sloga Uppsala
44:39
Kraj
09.10.2026.
Köping Stars
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Sloga Uppsala |
23 | 15 | 6 | - | 44 |
Köping Stars |
14 | 20 | 5 | - | 39 |
Statistika meča
| Sloga Uppsala | Köping Stars | |
|---|---|---|
| 31/35 (89%) | Slobodna bacanja | 26/38 (68%) |
| 13/31 (42%) | Za dva poena | 22/41 (54%) |
| 8/29 (28%) | Za tri poena | 8/20 (40%) |
| 21/60 (35%) | Šut iz igre | 30/61 (49%) |
| 36 | Skokovi | 37 |
| 30 | Skokovi u odbrani | 32 |
| 6 | Skokovi u napadu | 5 |
| 15 | Asistencije | 20 |
| 17 | Izgubljene lopte | 13 |
| 9 | Ukradene lopte | 9 |
| 7 | Blokade | 3 |
| 31 | Lične greške | 25 |
| 4 | Tajm-auti | 4 |
| 9 | Max points in a row | 13 |
| 21:09 | Vreme u vođstvu | 15:26 |
| 2 | Promene vođstva | 3 |
| 12 | Najveća prednost | 14 |
Sastavi i učinak igrača
Sloga Uppsala| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milos Bajic | 26' | 17 | 1 | 2 | 5/11 | 2/6 | 5/6 |
| Maximus Karamouzis | 10' | 3 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Dalton Gayman | 27' | 10 | 8 | 1 | 2/4 | 1/2 | 5/6 |
| Milutin Vujičić | 27' | 15 | 3 | 5 | 4/11 | 0/6 | 7/7 |
| K.J. Debrick | 22' | 2 | 12 | 0 | 1/6 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Lukas Friberg | 25' | 14 | 4 | 4 | 3/9 | 1/3 | 7/7 |
| Alan Zekovic | 10' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Niklas Larsson | 27' | 13 | 3 | 1 | 3/10 | 2/7 | 5/5 |
| Marko Dujkovic | 7' | 2 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/4 |
| Filip Milivojevic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Timur Grinev | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Atwood Newton II | 14' | 5 | 1 | 0 | 2/5 | 1/2 | 0/0 |
Köping Stars| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markeith Browning | 25' | 19 | 4 | 2 | 7/16 | 3/7 | 2/4 |
| Tre-Vaughn Minott | 30' | 11 | 10 | 1 | 5/10 | 0/0 | 1/4 |
| Felix Edwardsson | 29' | 13 | 7 | 1 | 5/9 | 3/4 | 0/0 |
| Felix Brostrom | 28' | 13 | 3 | 3 | 2/7 | 2/4 | 7/8 |
| Jaylin Henderson | 33' | 23 | 6 | 8 | 6/11 | 0/2 | 11/13 |
| Klupa | |||||||
| Adam Tafra | 20' | 12 | 5 | 0 | 4/9 | 0/2 | 4/7 |
| Nathaniel Nzonyansi | 12' | 2 | 1 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Simon Tekeste | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tim Jonsson | 20' | 1 | 1 | 2 | 0/2 | 0/1 | 1/2 |
| Boje Finger | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Swedish Basketball League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Sloga Uppsala - Köping Stars (Swedish Basketball League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
