Södertälje BBK - BC Luleå
Södertälje BBK
85:82
Kraj
16.10.2026.
BC Luleå
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Södertälje BBK |
26 | 20 | 22 | 17 | 85 |
BC Luleå |
21 | 22 | 17 | 22 | 82 |
Statistika meča
| Södertälje BBK | BC Luleå | |
|---|---|---|
| 2/3 (66%) | Slobodna bacanja | 10/13 (76%) |
| 25/42 (59%) | Za dva poena | 24/40 (60%) |
| 11/25 (44%) | Za tri poena | 8/26 (30%) |
| 36/67 (53%) | Šut iz igre | 32/66 (48%) |
| 34 | Skokovi | 32 |
| 26 | Skokovi u odbrani | 24 |
| 8 | Skokovi u napadu | 8 |
| 20 | Asistencije | 13 |
| 10 | Izgubljene lopte | 7 |
| 1 | Ukradene lopte | 4 |
| 4 | Blokade | 0 |
| 19 | Lične greške | 11 |
| 6 | Max points in a row | 7 |
| 39:19 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 11 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Södertälje BBK| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Youssouf Ali | 37' | 26 | 7 | 1 | 12/16 | 0/1 | 2/2 |
| Noel Karlsson Rask | 12' | 3 | 1 | 0 | 1/4 | 1/1 | 0/0 |
| Andrew Rohde | 37' | 20 | 3 | 14 | 9/20 | 2/7 | 0/1 |
| Brian Goracke | 38' | 16 | 6 | 2 | 6/10 | 4/7 | 0/0 |
| Marco Frank | 14' | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Lukas Novakovic | 4' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Nathan Amoran | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Daniel Pokela | 10' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Noah Kartal | 21' | 4 | 0 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Edwin Vilic | 2' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nicholas Spires | 21' | 11 | 9 | 1 | 4/8 | 3/5 | 0/0 |
BC Luleå| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Leach | 31' | 18 | 4 | 4 | 8/17 | 2/7 | 0/0 |
| Daniel Hansson | 32' | 4 | 2 | 1 | 2/6 | 0/1 | 0/0 |
| Tuburu Naivalurua | 28' | 8 | 5 | 1 | 3/7 | 1/2 | 1/2 |
| Jonatan Arvidsson | 26' | 21 | 3 | 3 | 8/14 | 1/5 | 4/5 |
| Nico Galette | 24' | 8 | 3 | 1 | 2/6 | 2/5 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Robert Joseph Holmes | 27' | 19 | 6 | 2 | 8/10 | 2/2 | 1/2 |
| Kembo Nilsson | 6' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Elliot Enbom | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Leo Steinsen | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Jonathan Ninkingira | 20' | 2 | 2 | 1 | 0/4 | 0/4 | 2/2 |
Forma
Ostali mečevi - Swedish Basketball League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Södertälje BBK - BC Luleå (Swedish Basketball League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
