Urunani BBC - Ushindzi de Ouani
Urunani BBC
117:58
Kraj
23.10.2026.
Ushindzi de Ouani
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Urunani BBC |
33 | 30 | 38 | 16 | 117 |
Ushindzi de Ouani |
13 | 20 | 16 | 9 | 58 |
Statistika meča
| Urunani BBC | Ushindzi de Ouani | |
|---|---|---|
| 29/39 (74%) | Slobodna bacanja | 2/5 (40%) |
| 26/38 (68%) | Za dva poena | 16/44 (36%) |
| 12/32 (37%) | Za tri poena | 8/36 (22%) |
| 38/70 (54%) | Šut iz igre | 24/80 (30%) |
| 58 | Skokovi | 34 |
| 44 | Skokovi u odbrani | 21 |
| 14 | Skokovi u napadu | 13 |
| 31 | Asistencije | 16 |
| 21 | Izgubljene lopte | 25 |
| 11 | Ukradene lopte | 14 |
| 9 | Blokade | 3 |
| 8 | Lične greške | 23 |
| 13 | Max points in a row | 6 |
| 38:20 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 61 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Urunani BBC| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephaun Branch | 12' | 7 | 3 | 1 | 3/5 | 0/2 | 1/2 |
| Jeffery Tyrone Stubbs | 12' | 9 | 2 | 6 | 2/3 | 1/1 | 4/4 |
| Garba Chingka Kennedy | 14' | 6 | 8 | 1 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Mahamane Coulibaly | 21' | 13 | 6 | 5 | 6/11 | 1/5 | 0/0 |
| Romis Bujeje | 12' | 8 | 3 | 3 | 3/5 | 0/1 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Malick Genzahayo | 27' | 5 | 2 | 3 | 0/5 | 0/4 | 5/5 |
| Cheikh Bamba Diallo | 19' | 27 | 3 | 5 | 7/11 | 4/6 | 9/11 |
| Israel IRANKUNDA | 20' | 11 | 2 | 2 | 4/6 | 1/3 | 2/4 |
| Clement Karabona | 17' | 5 | 11 | 1 | 1/3 | 0/0 | 3/4 |
| Prosper Muhire | 13' | 10 | 9 | 1 | 4/7 | 0/0 | 2/5 |
| Oly Mogard Ndagijimana | 12' | 1 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Yves Nsengiyumva | 15' | 15 | 0 | 2 | 5/10 | 5/10 | 0/0 |
Ushindzi de Ouani| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansal Salim | 26' | 5 | 2 | 3 | 2/11 | 1/7 | 0/0 |
| Saindou Houmadi Moudhuhirou | 33' | 20 | 8 | 2 | 7/19 | 4/11 | 2/2 |
| Djamal-Edine DJAILANE | 17' | 4 | 3 | 1 | 2/9 | 0/1 | 0/0 |
| Abal-Kisse Ali | 10' | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Luco Ramiandrisoa | 25' | 7 | 1 | 1 | 3/14 | 1/9 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Maoulida Said Ibrahim | 15' | 2 | 6 | 2 | 1/5 | 0/3 | 0/0 |
| Ounzairou NAYAL | 11' | 5 | 2 | 2 | 2/4 | 1/3 | 0/0 |
| El Farouk El Farouk | 15' | 7 | 1 | 0 | 3/6 | 1/1 | 0/1 |
| Mohamed DAoud ABDALLAH | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Toihar Abdallah | 17' | 0 | 3 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/2 |
| Said Ali Said Hamidi DJIBRIL | 8' | 4 | 2 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
| Brundo Bototsara | 18' | 2 | 1 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Road to Basketball Africa League, Group D
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Urunani BBC - Ushindzi de Ouani (Road to Basketball Africa League, Group D) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
